基本信息 |
采购单号: | GJ202201005940 |
采购方式: | 公开询价 |
采购类型: | 货物 |
报价方式: | 整单报价 |
报价截止时间: | 2022-01-24 14:55 |
交货时间: | 2022-01-28 |
备注: | 1、请提供合格证;2、请提供13%的增值税发票;3、报价是指到买方指定收货地点的价钱,含所有费用,无预付款;4、报价请在供方备注栏注明联系人和最短供货期;5、报价有效期不低于1个月;6、货品验收不合格则作退货处理,若造成损失由卖方承担;7、付款方式:货到后经验收合格付100%。 |
采购清单 |
序号 | 采购人 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴头盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
002 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
003 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
004 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆钢叉 | 伸缩长度1200-2000 不锈钢 | 把 | 1.0 | |
005 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆长警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
006 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龙+合成革 | 副 | 2.0 | |
007 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 镀锌钢材 | 个 | 1.0 | |
008 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴头盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
009 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
010 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
011 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆钢叉 | 伸缩长度1200-2000 不锈钢 | 把 | 1.0 | |
012 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆长警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
013 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龙+合成革 | 副 | 2.0 | |
014 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 镀锌钢材 | 个 | 1.0 | |
015 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴头盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
016 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
017 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
018 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆钢叉 | 伸缩长度1200-2000 不锈钢 | 把 | 1.0 | |
019 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆长警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
020 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龙+合成革 | 副 | 2.0 | |
021 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 镀锌钢材 | 个 | 1.0 | |
022 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴头盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
023 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
024 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
025 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆钢叉 | 伸缩长度1200-2000 不锈钢 | 把 | 1.0 | |
026 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆长警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
027 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龙+合成革 | 副 | 2.0 | |
028 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 镀锌钢材 | 个 | 1.0 | |
029 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴头盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
030 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
031 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
032 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆钢叉 | 伸缩长度1200-2000 不锈钢 | 把 | 1.0 | |
033 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆长警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
034 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龙+合成革 | 副 | 2.0 | |
035 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 镀锌钢材 | 个 | 1.0 | |
036 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴头盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
037 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
038 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
039 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆钢叉 | 伸缩长度1200-2000 不锈钢 | 把 | 1.0 | |
040 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆长警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
041 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龙+合成革 | 副 | 2.0 | |
042 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 镀锌钢材 | 个 | 1.0 | |
043 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴头盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
044 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
045 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
046 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆钢叉 | 伸缩长度1200-2000 不锈钢 | 把 | 1.0 | |
047 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆长警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
048 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龙+合成革 | 副 | 2.0 | |
049 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 镀锌钢材 | 个 | 1.0 | |
050 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴头盔 | 普通 | 只 | 1.0 | |
051 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防暴盾牌 | 900×470mm | 只 | 1.0 | |
052 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防刺背心 | 普通 | 件 | 1.0 | |
053 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆钢叉 | 伸缩长度1200-2000 不锈钢 | 把 | 1.0 | |
054 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆长警棍 | L=1600 | 把 | 1.0 | |
055 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 防滑防割手套 | 尼龙+合成革 | 副 | 2.0 | |
056 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 反恐防爆器材柜 | 1700×1100×500 镀锌钢材 | 个 | 1.0 |
请到中国华电集团采购平台报价,网站:http://www.chdtp.com/
供应商服务:010-62228787转666
采购方服务:010-62228787转668
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2022-01-20 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言