|
大连市甘井子区人民法院派出法庭安检设备采购项目中标(成交)结果公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号: | HDZC2021040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 大连市甘井子区人民法院派出法庭安检设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左秀锦、张绪幸、赵琨、辛士林、孙鹏宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按货物招标标准,100万元以下:1.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(元): | 9897.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: | 大连市甘井子区人民法院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市甘井子区明珠广场6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0411-82793728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: | 大连鸿栋工程造价咨询事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市甘井子区同德路34号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0411-39367065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人: | 李雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: | 0411-39367065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-11-26 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言