一、项目名称: | 青岛市公安局崂山分局警用摩托车及骑行装备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ZFCG2021000712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 包 第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2021-08-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2021-09-23 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 浙江春风动力股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 3197600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 杭州余杭区余杭经济开发区五洲路116号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 臧勇, 王作雨, 孙伟太, 焦冬梅, 丁清海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">资格审查/符合性审查结果汇总表
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">未中标原因
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">报价表
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">企业业绩
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">企业荣誉
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市公安局崂山分局 | 地址: | 山东省青岛市崂山区仙霞岭路10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 丁清海 | 联系方式: | 0532-55580082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛蓉咨招标有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区石岭路39号名汇国际2号楼915室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 杨友采 | 联系方式: | 0532-80997276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2021-9-23 - 2021-9-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 3.9416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-23 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-09-23 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言