结果公示 | |||||||||||||||||||||||
进场交易编号:JKM2021070445 | |||||||||||||||||||||||
采购人 | 昆明市公安局交通警察支队 | 联系电话 | 0871-63056416 | ||||||||||||||||||||
采购人地址 | 昆明市塘双路9号 | ||||||||||||||||||||||
采购代理机构 | 云南凯乐普招标代理有限公司 | 联系电话 | 15887867332 | ||||||||||||||||||||
采购代理机构地址 | 昆明市五华区滇缅大道2498号财兴盛大厦B座13楼 | ||||||||||||||||||||||
采购项目名称 | 昆明市公安局交通警察支队勤务辅警被装 | ||||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 昆明市公安局 | 项目编号 | KCG202106037 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021-08-10 09:42 | 公示结束时间 | 2021-08-11 23:59 | ||||||||||||||||||||
采购公告日期 | 2021-07-15 23:59?至?2021-07-22 23:59 | 合同履行日期 | |||||||||||||||||||||
开标(谈判、询价)时间 | 2021年8月9日上午9:30时(北京时间) | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心(昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号楼综合服务楼3楼4号开标厅) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 | 余斌、王兵、王建明、刘静涛、李剑坤(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||
采购人审核意见 | 同意发布 审核人:李剑坤 | ||||||||||||||||||||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到同级财政部门进行投诉。 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-08-10 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言