一、项目编号: | SDGP370100202102000564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南市公安局液相色谱质谱联用仪设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2021CGHW01Z5206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 武继锋, 任校丹, 夏传波, 何秀全, 秦华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 2021-8-3 - 2021-8-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2021-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2021-08-02 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市公安局 | 地址: | 济南市旅游路17777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 13280019971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东蓝盾招标代理有限公司 | 地址: | 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 18596098676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 赵月 | 联系方式: | 18596098676 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-08-03 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言