|
2020年刑侦检验试剂耗材购置项目中标(成交)结果公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号: | DLZY-2020-0907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 2020年刑侦检验试剂耗材购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田宝珍、李维红、朱少敏、张贤、郑哲甲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(元): | 62207.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: | 大连市公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市人民广场3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0411-88058533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: | 大连中远招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市中山区七星街14号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0411-82209563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人: | 袁博 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: | 0411-82209563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.被推荐供应商名单和推荐理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-12-07 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言