厦门市公安局2020年装备需求 | |||||
序号 | 物品名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 总金额(元) |
1 | 发光交通指挥棒 | 1500 | ZHB-D02 | 234 | 351000 |
2 | 挂肩警示灯 | 2800 | XA-JD01 | 82 | 229600 |
3 | 阻车路障(遥控) | 300 | LZ-6 | 2180 | 654000 |
4 | 防弹衣 | 400 | FDY3R-WW01 | 1300 | 520000 |
5 | 防弹头盔 | 350 | FDK2F-SJ-L | 1280 | 448000 |
6 | 防弹盾牌 | 200 | FDP3FS-HB-01 | 2200 | 440000 |
7 | 防弹防刺服 | 300 | FDC-2-HH02C | 2295 | 688500 |
8 | 防毒面具 | 500 | 生宝FF-B | 441 | 220500 |
9 | 防暴头盔 | 400 | FBK-SJ01-L | 165 | 66000 |
10 | 防暴盾牌 | 500 | FBP-TL-HB10 | 240 | 120000 |
11 | 防刺服 | 350 | FCF-J-MD02 | 1645 | 575750 |
12 | 防护服(一次性) | 3000 | GCAMF60A | 27 | 81000 |
13 | 防雾霾口罩 | 30000 | GL002 | 3.82 | 114600 |
14 | 防割手套 | 2000 | FGST-SY | 49 | 98000 |
15 | 护目镜 | 800 | HMJ-AL01 | 720 | 576000 |
16 | 警绳 | 1500 | WJS-1 | 15 | 22500 |
17 | 抓捕网 | 150 | ZBW-AH02 | 2800 | 420000 |
18 | 约束叉 | 200 | GAYSC-HH01 | 504 | 100800 |
19 | T字警棍 | 500 | TJG 600-SJ | 68 | 34000 |
20 | 约束带(一次性) | 50000 | SK-R-WW1 | 1.5 | 75000 |
21 | 防爆探照灯 | 150 | RJW7102/LT | 1350 | 202500 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-08-11 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言