一、项目名称: | 森林消防扑火机具设施设备 二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | LSCG2020000197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期: | 2020-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标时间: | 2020-08-07 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 绿友机械集团股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 575200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 北京市顺义区百盈路8号院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单: | 孙效磊, 田洪星, 林巧娥, 吴百灵, 钟华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-08-08 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 余经理:135 6712 5019
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
华南区|漏经理:135 8829 9767
西南区|严经理:135 8839 3570
产品订制 | 余经理:135 6712 5019
在线留言