| 一、项目名称: | 治安联防大队辅警服装采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | LSCG2020000220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、招标公告发布日期: | 2020-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、开标时间: | 2020-08-05 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东盛世隆服饰有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 311853.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省东阿县北外环路东首 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员名单: | 陈海玲, 刘优昌, 石磊, 张林, 王荣敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区治安联防大队 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈海玲 | 联系方式: | 0532-55580052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛亚兴建设工程项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市市南区香港中路16号福泰广场A座1602室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 惠正伟 | 联系方式: | 0532-66563256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2020-8-5 - 2020-8-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-08-05 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言