警用招标

当前位置: 首页 > 招标采购 > 警用招标

椒江区人民政府葭沚街道办事处2022年12月政府采购意向

警用招标 2022-12-26
加入收藏

  为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 椒江区人民政府葭沚街道办事处2022年12月采购意向公开 如下:

序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 备注
1 碎纸机 1 758 2022年12月  
2 除湿机 1 2100 2022年12月  
3 货架 11 6050 2022年12月  
4 橡胶棒 40 1120 2022年12月  
5 盾牌 40 6720 2022年12月  
6 盾牌支架 10 100 2022年12月  
7 三发网 1 1280 2022年12月  
8 安检工具箱 1 4800 2022年12月  
9 灭火扫吧3号 18 684 2022年12月  
10 钢质消防锹 8 464 2022年12月  
11 消防斧 8 440 2022年12月  
12 风力灭火机 4 8720 2022年12月  
13 摩托锯 1 780 2022年12月  
14 割灌机 1 980 2022年12月  
15 手抬机动消防泵 2 15600 2022年12月  
16 单兵背负式水枪 2 560 2022年12月  
17 高压细水雾灭火器 2 11400 2022年12月  
18 博莱特8900头灯 8 1440 2022年12月  
19 高档救生圈 26 2288 2022年12月  
20 长筒雨鞋 8 520 2022年12月  
21 大铁锹 18 1224 2022年12月  
22 大洋镐 18 1368 2022年12月  
23 救生索抛投器 2 5360 2022年12月  
24 防潮垫 8 280 2022年12月  
25 电小二大功率移动电源 1 2500 2022年12月  
26 移动升降照明灯组 1 9500 2022年12月  
27 综合保障箱 10 6800 2022年12月  
28 医药箱 1 380 2022年12月  
29 扫描仪 1 2990 2022年12月  
30 金属探测器 1 268 2022年12月  
31 钢钗 8 1080 2022年12月  
32 灭火弹 5 840 2022年12月  
33 长款迷彩雨衣 16 2160 2022年12月  
34 对讲机A8I 8 7600 2022年12月  
35 大疆无人机 1 17685 2022年12月  
36 得力15151高拍仪 1 699 2022年12月  
37 软质防弹衣 8 13560 2022年12月  
38 迷彩服 97 16296 2022年12月  
39 17体能服 1 168 2022年12月  
40 19体能训练鞋 1 193 2022年12月  
41 作训鞋 165 8085 2022年12月  
42 外腰带 160 4000 2022年12月  
43 民兵牌号 200 4000 2022年12月  
44 迷彩服 47 5170 2022年12月  
45 体能服 11 715 2022年12月  
46 迷彩帽 151 2265 2022年12月  
47 内腰带 20 700 2022年12月  
48 组合包 10 6480 2022年12月  
49 手电 10 1200 2022年12月  
50 喊话器 2 760 2022年12月  
51 97消防五件套 3 1416 2022年12月  
52 德式头盔 2 130 2022年12月  
53 帽套 2 30 2022年12月  
54 救生衣 14 770 2022年12月  
55 毛巾 30 300 2022年12月  
56 07A作训鞋 1 168 2022年12月  
57 标图工具包 4 1620 2022年12月  
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

  椒江区人民政府葭沚街道办事处

BY:

版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2022-12-26 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!

文章地址: 椒江区人民政府葭沚街道办事处2022年12月政府采购意向 | 中国欧盾科技有限公司

在线留言