一、项目基本情况
采购计划编号: 2020NCZ002192
项目编号: HXCG-ZC2020029
项目名称: 宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目
预算金额(元): 4649073.10
最高限价(如有): 4649073.10元
采购需求:
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 简要规格描述或 项目基本概况 |
预算金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 手套 | 808 | 详见招标文件 | 5009.60 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 手套 | 1314 | 详见招标文件 | 103806.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 手套 | 1149 | 详见招标文件 | 21831.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服附件 | 550 | 详见招标文件 | 2420.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 2763 | 详见招标文件 | 6078.60 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 717 | 详见招标文件 | 4015.20 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 369 | 详见招标文件 | 1586.70 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 432 | 详见招标文件 | 9072.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 557 | 详见招标文件 | 2785.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 514 | 详见招标文件 | 2261.60 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 2276 | 详见招标文件 | 102420.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 207 | 详见招标文件 | 9315.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 1107 | 详见招标文件 | 223614.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 366 | 详见招标文件 | 2086.20 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 366 | 详见招标文件 | 695.40 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 938 | 详见招标文件 | 7316.40 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 819 | 详见招标文件 | 4504.50 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段) | 其他被服装具 | 938 | 详见招标文件 | 13178.90 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(一标段) | 制服 | 403 | 详见招标文件 | 75361.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(一标段) | 制服 | 254 | 详见招标文件 | 52070.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(一标段) | 制服 | 224 | 详见招标文件 | 117824.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(一标段) | 制服 | 19 | 详见招标文件 | 3230.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(一标段) | 制服 | 234 | 详见招标文件 | 83304.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段) | 皮鞋或靴 | 851 | 详见招标文件 | 234876.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段) | 皮鞋或靴 | 166 | 详见招标文件 | 45816.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段) | 皮鞋或靴 | 867 | 详见招标文件 | 239292.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段) | 皮鞋或靴 | 143 | 详见招标文件 | 39468.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段) | 皮鞋或靴 | 316 | 详见招标文件 | 107756.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段) | 皮鞋或靴 | 94 | 详见招标文件 | 32054.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段) | 其他鞋或靴 | 185 | 详见招标文件 | 8695.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段) | 其他鞋或靴 | 12 | 详见招标文件 | 564.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段) | 其他鞋或靴 | 61 | 详见招标文件 | 4087.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段) | 其他鞋或靴 | 203 | 详见招标文件 | 11977.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 帽子 | 275 | 详见招标文件 | 12925.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 帽子 | 234 | 详见招标文件 | 12168.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 帽子 | 16 | 详见招标文件 | 752.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 帽子 | 17 | 详见招标文件 | 884.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 帽子 | 1010 | 详见招标文件 | 18180.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 帽子 | 732 | 详见招标文件 | 19764.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 帽子 | 20 | 详见招标文件 | 1500.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 帽子 | 141 | 详见招标文件 | 16356.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 帽子 | 10 | 详见招标文件 | 1910.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 制服 | 709 | 详见招标文件 | 118403.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 制服 | 213 | 详见招标文件 | 19383.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 制服 | 932 | 详见招标文件 | 155644.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 制服 | 802 | 详见招标文件 | 72982.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 制服 | 870 | 详见招标文件 | 71340.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 制服 | 443 | 详见招标文件 | 60691.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段) | 制服 | 229 | 详见招标文件 | 49464.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 326 | 详见招标文件 | 155828.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 561 | 详见招标文件 | 88077.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 14 | 详见招标文件 | 4494.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 297 | 详见招标文件 | 156816.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 184 | 详见招标文件 | 32568.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 1146 | 详见招标文件 | 402246.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 373 | 详见招标文件 | 47744.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 673 | 详见招标文件 | 74030 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 1657 | 详见招标文件 | 203811.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 19 | 详见招标文件 | 2394.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 1731 | 详见招标文件 | 237147.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 941 | 详见招标文件 | 376400.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 413 | 详见招标文件 | 64841.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 397 | 详见招标文件 | 96471.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 519 | 详见招标文件 | 282855.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 403 | 详见招标文件 | 71331.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 254 | 详见招标文件 | 93472.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 19 | 详见招标文件 | 26030.00 | |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段) | 制服 | 11 | 详见招标文件 | 21802.00 | |
数量合计: | 36813 | 预算合计: | 4649073.10 |
合同履行期限:合同签订后一个月
本项目(是/否)接受联合体投标: 是 否
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:支持中小企业发展
3.本项目的特定资格要求:1、营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照;2、法定代表人资格证明文件(非法人参加的投标人必须提供法定代表人授权委托书及委托人身份证原件);3、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定;4. 投标供应商需在公安部装备财务局《人民警察服装生产企业目录(2015版)》或司法部计财司《司法行政系统警察服装生产企业目录(2015版)》内。5、供应商需通过”信用中国“网站(www.creditchina.gov.cn)和”中国政府采购网“(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录(提供以上两个网站查询页面截图并加盖公章,查询时间为投标截止时间10日内,页面中的处罚日期不允许设置起始时间);(截图并加盖公章);
三、获取招标文件
时间: 2020-07-28 19:44:05 至 2020-08-07 17:00:00 (提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00至12:00,下午12:00至24:00(北京时间,法定节假日除外 )
地点:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);宁夏回族自治区政府采购网(www.ccgp-ningxia.gov.cn); 宁夏回族自治区公共资源交易网(www.nxggzyjy.org)
方式:电子下载
售价:0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2020-08-18 09:00:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:宁夏回族自治区公共资源交易服务中心
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称: 宁夏回族自治区司法厅本级
地 址: 银川市解放西街426号
联系方式: 17795022087
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 华夏晨光(宁夏)工程咨询有限公司
地 址: 宁夏银川市贺兰县陕西大厦B座2201室
联系方式: 13519290678
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 邹岳
电话: 17795022087
代理机构项目联系人: 徐军
电话: 13519290678
招标文件:
招标文件 |
---|
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(一标段).pdf |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(二标段).pdf |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(三标段).pdf |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(四标段).pdf |
宁夏回族自治区司法厅2020年人民警察服装采购项目(五标段).pdf |
代理机构 :华夏晨光(宁夏)工程咨询有限公司
发布日期: 2020-07-28
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-07-29 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言