金华市应急管理局2022年2月至10月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 金华市应急管理局2022年2月至10月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森林消防防护靴 | 防穿刺,150双 | 42000 | 2022年06月 | |
2 | 油锯 | 常规,10台 | 30000 | 2022年06月 | |
3 | 风力灭火机 | 背负式,10台 | 46000 | 2022年06月 | |
4 | 森林消防防护服 | 芳纶,150套 | 150000 | 2022年06月 | |
5 | 高压消防水带 | D25,9000米 | 180000 | 2022年06月 | |
6 | 火场切割机 | 常规,3台 | 48000 | 2022年06月 | |
7 | 手持对讲机 | 常规,15台 | 12000 | 2022年06月 | |
8 | 便携式中继台 | 常规,1台 | 10000 | 2022年06月 | |
9 | 水陆两栖全地形车 | 喷水推进型1.1排量,4台 | 1733600 | 2022年03月 | |
10 | 冲锋舟 | 带舷外机40马力,4艘 | 183200 | 2022年03月 | |
11 | 冲锋舟拖车 | 常规,2辆 | 17600 | 2022年03月 | |
12 | 救生衣 | 常规,1000件 | 35000 | 2022年03月 | |
13 | 铁锹 | 常规,1000把 | 33000 | 2022年03月 | |
14 | 铁镐 | 常规,200把 | 13000 | 2022年03月 | |
15 | 雨衣 | 常规,100件 | 36000 | 2022年03月 | |
16 | 雨伞 | 常规,100把 | 3500 | 2022年03月 | |
17 | 雨鞋 | 常规,100双 | 8500 | 2022年03月 |
金华市应急管理局
2022年02月10日
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2022-02-10 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
招标采购
- 陕西榆能化学材料有限公司防爆消防灭火侦查机器人及配套运输车采购项目中标候选人公示
- 漳浦县六鳌镇乡镇小型消防车及装备采购项目成交公告
- 安全检查及监控设备(第三次)采购公开招标废标公告(2022-JL02-W1074)
- 固原市原州区林业总场2023年防火服采购项目政府采购意向
- 江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会2023年如城中山路消防站采购消防器材政府采购意向公告
- 会东县应急管理局2023年度防汛抢险救援物资装备政府采购意向公告
- 云南省森林消防总队宿营保障车采购项目竞争性磋商公告
- 明溪经济开发区特勤消防站应急物资采购项目招标公告
- 长顺县应急管理局消防车辆及器材采购项目采购需求公示
- 宜黄县应急管理局宜黄县扑火装备采购(第二次)电子化招标公告
Tags
ad