为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 金华市应急管理局2022年2月至10月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森林消防防护靴 | 防穿刺,150双 | 42000 | 2022年06月 | |
2 | 油锯 | 常规,10台 | 30000 | 2022年06月 | |
3 | 风力灭火机 | 背负式,10台 | 46000 | 2022年06月 | |
4 | 森林消防防护服 | 芳纶,150套 | 150000 | 2022年06月 | |
5 | 高压消防水带 | D25,9000米 | 180000 | 2022年06月 | |
6 | 火场切割机 | 常规,3台 | 48000 | 2022年06月 | |
7 | 手持对讲机 | 常规,15台 | 12000 | 2022年06月 | |
8 | 便携式中继台 | 常规,1台 | 10000 | 2022年06月 | |
9 | 水陆两栖全地形车 | 喷水推进型1.1排量,4台 | 1733600 | 2022年03月 | |
10 | 冲锋舟 | 带舷外机40马力,4艘 | 183200 | 2022年03月 | |
11 | 冲锋舟拖车 | 常规,2辆 | 17600 | 2022年03月 | |
12 | 救生衣 | 常规,1000件 | 35000 | 2022年03月 | |
13 | 铁锹 | 常规,1000把 | 33000 | 2022年03月 | |
14 | 铁镐 | 常规,200把 | 13000 | 2022年03月 | |
15 | 雨衣 | 常规,100件 | 36000 | 2022年03月 | |
16 | 雨伞 | 常规,100把 | 3500 | 2022年03月 | |
17 | 雨鞋 | 常规,100双 | 8500 | 2022年03月 |
金华市应急管理局
2022年02月10日
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2022-02-10 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 余经理:135 6712 5019
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
华南区|漏经理:135 8829 9767
西南区|严经理:135 8839 3570
产品订制 | 余经理:135 6712 5019
在线留言