警用招标

当前位置: 首页 > 招标采购 > 警用招标

浙江省公安厅(本级)2022年2月至12月政府采购意向

警用招标 2022-01-30
加入收藏

  为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 浙江省公安厅(本级)2022年2月至12月采购意向公开 如下:

序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 备注
1 2022年度车辆更新 根据厅机关现有车辆情况及预算额度,拟更新12辆公务用车。 2700000 2022年04月  
2 2022年度厅机关公务用车燃油采购 根据2022年度公务用车运行维护费预算安排,拟采购公务用车燃油。 1080000 2022年04月  
3 2022年度厅机关应急物资储备项目 参照公安部对省级公安机关应急装备物资储备品种和数量要求,结合应急保障工作需求和“推陈储新、厉行节约”的原则,拟采购警用无人机等警用装备,采用社会化代储方式储备防护类警用装备。 2000000 2022年05月  
4 2022年度厅机关办公自动化设备采购 厅机关办公自动化设备采购项目,主要包括厅机关民警日常办公使用的复印机、投影仪等通用设备采购。 200000 2022年02月  
5 全省公安被装物资检测 2022-2024年度全省公安(宁波除外)被装质量全过程跟踪管控。 300000 2022年04月  
6 全省公安被装物资“精准配送 警服到家”项目 全省公安民警(宁波除外)个人年度被装物资集中分拣、包装和快递配送至民警指定地点。 8500000 2022年04月  
7 全省公安被装物资采购项目 2023-2024年度全省公安(宁波除外)被装物资采购(按品种确定供应商和单价)。 260000000 2022年10月  
8 厨房用具和餐具的更新、菜品及菜价电子显示屏采购项目 厨房用具和餐具的更新、菜品及菜价电子显示屏更新。 140000 2022年03月  
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

  浙江省公安厅(本级)

  2022年01月30日

BY:

版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2022-01-30 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!

文章地址: 浙江省公安厅(本级)2022年2月至12月政府采购意向 | 中国欧盾科技有限公司

在线留言