湖南省津市监狱第一押犯点监狱特种设备采购中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||
津市监狱的湖南省津市监狱第一押犯点监狱特种设备采购竞争性磋商采购项目于2020年07月06日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||
采购项目名称:湖南省津市监狱第一押犯点监狱特种设备采购 | |||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2020]001115号 | |||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南省招标有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
采购项目编号:3048-20200622-660 | |||||||||||||||||||||
预算金额:1,318,000.00 元 | |||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||
收费标准:1980#文件 | |||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:0 元 | |||||||||||||||||||||
五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||
|
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-07-09 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
文章地址: 湖南省津市监狱第一押犯点监狱特种设备采购竞争性磋商成交公告(1000638076) | 中国欧盾科技有限公司
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9918
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言