一、询价书编码:「XJ2021093862」
二、询价书名称:「中煤华晋集团2021年紧急计划救援中心矿用快速成套支护设备项目采购_1」
三、成交人:「北京昱全成隆科技发展有限公司」
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:「山西中煤华晋集团有限公司」
「2021年11月01日 15:30:43」
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260207000021 | 液压轻便支架|holmatro-HS1L10+ | 套 | 6.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000198 | 液压轻便支架|HS1Q10FL holmatro | 件 | 6.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000201 | 手动泵|PA09H2S10 holmatro | 台 | 3.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000202 | 延长杆|SX2 holmatro|250mm | 件 | 6.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000203 | 延长杆|SX5 holmatro|500mm | 件 | 6.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 460207000035 | 平面端头|150mm*150mm|液压轻便支架HS1L10+ | 个 | 6.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 460207000036 | 十字头|1.1kg|液压轻便支架HS1L10+ | 个 | 6.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 460207000037 | U型端头|1.2kg|液压轻便支架HS1L10+ | 个 | 6.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000135 | 起重气垫|HLB6 holmatro|承载5吨 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000134 | 起重气垫|HLB11 holmatro|承载10吨 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000199 | 起重气垫|HLB16 holmatro|承载16吨 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000196 | 起重气垫|HLB21 holmatro|承载20吨 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000200 | 起重气垫|HLB31 holmatro|承载30吨 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000197 | 起重气垫|HLB38 holmatro|承载35吨 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000132 | 起重气垫|HLB53|承载40吨 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000131 | 起重气垫|HLB63 holmatro|承载60吨 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
| 391632000129 | 起重气垫附件|ACS12 holmatro | 套 | 1.0 | 13.0 | 2021-10-09 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-11-01 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言