一、项目名称: | 2021年度消防车辆、器材装备购置工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | HDCG2021000574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 包 8吨水罐消防车及消防器材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2021-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2021-10-29 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 扬州市中启消防装备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 6429500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 扬州市江都区大桥镇工业园区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 郭世永, 王玉清, 黄红蕾, 王金艳, 梁淑香, 王雷, 张海洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市黄岛区应急管理局 | 地址: | 青岛市黄岛区太行山路336号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘艺 | 联系方式: | 18561736903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛中孚项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区长江中路268号银领汇都A座2102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 徐丽媛 | 联系方式: | 0532-83185288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2021-10-29 - 2021-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 1980号文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-29 16:29 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-10-29 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言