| 项目名称: | 宜都公司便携式执法记录仪采购项目 | 项目编号: | 211IG0260465 | ||
| 项目地址: | 湖北省宜都市陆城长江大道98号 | 项目类型: | 货物 | ||
| 采购方式: | 单一来源 | ||||
| 项目行业分类: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 项目概况: | 宜都公司根据输配部提交的采购巡检员执法记录仪的请示,拟采购途强DSJ-A7便携式执法记录仪50台,预估金额为5万元整,拟通过深圳阳光平台公示后,在京东商城进行采购。 | ||||
| 邀请函名称: | 宜都公司便携式执法记录仪采购项目邀请函 | 发送时间 | 2021-10-14 | ||
| 答复截至时间: | 2021-10-19 16:00 | ||||
| 标段/包名称: | 宜都公司便携式执法记录仪采购项目 | 标段/包编号: | 211IG0260465/01 |
| 报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 50000 |
| 采购控制价说明: | |||
| 采购控制价说明附件: | |||
| 评审办法: | 其他 | 开启形式: | 线下开启 |
| 投标/响应文件: | 线下递交 | ||
| 是否缴纳保证金: | 否 | ||
| 是否采用评定分离方式: | 否 | ||
| 满足开启家数: | 1 | ||
| 联合体投标: | 不允许 | ||
| 交货期(天): | 30 | 交货期说明: | 本项目拟在京东平台采购,交货期限为30天 |
| 招标/采购范围: | 执法记录仪50台 | ||
| 资格条件: | 京东商城 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2021-10-14 16:00 | 文件获取截止时间: | 2021-10-19 16:00 |
| 质疑截止时间: | 2021-10-19 16:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2021-10-19 16:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2021-10-19 16:00 | 开标时间: | 2021-10-19 16:00 |
| 文件获取地点: | 湖北省宜都市陆城长江大道98号 | ||
| 开标地点: | 湖北省宜都市陆城长江大道98号 | ||
| 邀请函附件: | |||
| 采购单位名称: | 深圳市燃气投资有限公司 | 采购单位地址: | 深圳市福田区上梅林梅坳八路268号燃气大厦15楼 |
| 联系人: | 龚女士 | 联系电话: | 13886706986 |
| 监督人: | 监督人联系电话: |
报价网址:https://www.szygcgpt.com/yg-jy-toubiao/index.html#/login
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-10-15 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言