一、项目编号: | SDGP370100202102000954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南市公安局莱芜区分局政法、检测专用设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 平航手机数据定向采集设备标准版、高级版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2021CGHW01Z5329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 郭延年, 董晓静, 于皓, 刘健, 阳文勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 2021-9-24 - 2021-9-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2021-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2021-09-23 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市公安局莱芜区分局 | 地址: | 济南市莱芜区文化北路5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-75668038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东百德思招标代理有限公司 | 地址: | 济南市历下区CBD华润置地广场一区7号楼1109室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 053182956960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 山东百德思招标代理有限公司 | 联系方式: | 0531-82956960 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-09-24 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言