| 一、项目名称: | 济南市公安局空地一体化智慧警务建设-无人机智能管控系统采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、分包名称: | 无分包 无人机智能管控系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号: | SDGP370100202102000921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2021CGFW01C5528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、公告发布日期: | 2021-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交日期: | 2021-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购小组成员名单: | 翟飞, 汤正华, 李艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人: | 济南市公安局 | 地 址: | 济南市旅游路17777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 马主任 | 联系方式: | 0531-85080816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构: | 山东瀚思招标有限公司 | 地 址: | 济南市历城区华龙路1673-1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 代经理 | 联系方式: | 0531-88980305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-09-07 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言