| 一、项目编号: | SDGP370125202102000089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 济南市公安局济阳区分局智能枪柜采购安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 智能枪柜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2021CGHW25Z5005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 郎佃富, 卢玉珠, 赵艳苹, 王玉新, 王琮琮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 2021-6-18 - 2021-6-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2021-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2021-06-18 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市公安局济阳区分局 | 地址: | 济南市公安局济阳区分局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0531-85088350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东山咨工程咨询有限公司 | 地址: | 山东省济南市济阳区济北街道永安路15-5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 155899661698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 王女士 | 联系方式: | 18054357575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-06-18 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言