| 一、项目名称: | 城阳区综合行政执法局省移动执法试点执法装备采购项目 二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | CYCG2021000052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 城阳区综合行政执法局省移动执法试点执法装备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2021-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2021-05-14 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 亮见智能科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 514800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-2102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 陈学军, 董加亮, 刘枫, 王维江, 管晓英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">资格审查/符合性审查结果汇总表
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">未中标原因
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">报价表
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">企业业绩
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">企业荣誉
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市城阳区综合行政执法局 | 地址: | 山东省青岛市城阳区长城路668号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孟宪忠 | 联系方式: | 0532-87868805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛元顺工程咨询有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区长城路89号20号楼413室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘贝贝 | 联系方式: | 0532-67762881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2021-5-17 - 2021-5-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 标准取费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.7722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-05-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-05-14 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言