2021年度全省公安被装采购(执勤鞋)中标(成交)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省公安厅的2021年度全省公安被装采购(执勤鞋)单一来源采购项目于2021年04月27日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:2021年度全省公安被装采购(执勤鞋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2021]000344号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南省华新招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:3022-20210429-936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:4,828,344.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:()公告邀请 ( )供应商库抽取 (√ )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采取采购人、评审专家推荐方式的推荐意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、单一来源采购理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( )只能从唯一供应商处采购的; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(√)政策功能执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、单一来源采购协商小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-05-10 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言