CT行包/货物检查设备运维服务采购项目 | |
项目所在采购意向: | 海关总署2021年4至12月政府采购意向 |
采购单位: | 海关总署 |
采购项目名称: | CT行包/货物检查设备运维服务采购项目 |
预算金额: | 7691.080000万元(人民币) |
采购品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">C0599其他维修和保养服务 |
采购需求概况 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">运维服务范围主要包括:X光机分系统、探测器分系统、高速旋转控制分系统、DR分系统、扫描装置分系统、扫描控制分系统、图像重建分系统、图像分析分系统、图像检查分系统及外围配套分系统。对设备进行全面技术保障和运维服务,提供维护保养、故障维修、系统升级、辐射监测及专业培训等服务,保障海关的CT设备安全、可靠运行。 |
预计采购时间: | 2021-07 |
备注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px"> |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-04-09 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9918
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言