项目概况
应急指挥救援抢险物资及救援抢险车辆采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2021年05月07日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCS-G-H-210015
项目名称:应急指挥救援抢险物资及救援抢险车辆采购
采购方式:公开招标
预算金额:23,117,160.00元
采购需求:
合同包1(应急指挥救援抢险物资采购):
合同包预算金额:9,397,380.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 冲锋舟 | 20(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 无人机 | 10(台) | 详见采购文件 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 |
1-3 | 发电机 | 发电机 | 20(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 工作灯 | 100(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 救生衣 | 2,000(件) | 详见采购文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 抽水泵 | 40(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 雨具 | 2,000(套) | 详见采购文件 | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-8 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 帐篷 | 100(顶) | 详见采购文件 | 500,000.00 | 500,000.00 |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 铁锹 | 270(把) | 详见采购文件 | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 定位仪 | 11(台) | 详见采购文件 | 104,500.00 | 104,500.00 |
1-11 | 望远镜 | 望远镜 | 10(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 火灾取证设备 | 3(套) | 详见采购文件 | 195,000.00 | 195,000.00 |
1-13 | 其他不另分类的物品 | 野外生存装备 | 60(套) | 详见采购文件 | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-14 | 其他不另分类的物品 | 风力灭火机 | 74(台) | 详见采购文件 | 370,000.00 | 370,000.00 |
1-15 | 其他不另分类的物品 | 警戒标志杆 | 200(根) | 详见采购文件 | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-16 | 其他不另分类的物品 | 锥形事故标志柱 | 200(根) | 详见采购文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 隔离警示带 | 200(盘) | 详见采购文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-18 | 其他不另分类的物品 | 出入口标志牌 | 20(组) | 详见采购文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-19 | 其他不另分类的物品 | 危险警示牌 | 40(块) | 详见采购文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 闪光警示灯 | 20(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 手持扩音器 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 移动照明灯组 | 8(套) | 详见采购文件 | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 移动发电机 | 4(台) | 详见采购文件 | 112,000.00 | 112,000.00 |
1-24 | 其他不另分类的物品 | 自动苏生器 | 6(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-25 | 其他不另分类的物品 | 开花水枪 | 4(支) | 详见采购文件 | 600.00 | 600.00 |
1-26 | 其他不另分类的物品 | 直流水枪 | 4(支) | 详见采购文件 | 600.00 | 600.00 |
1-27 | 其他不另分类的物品 | 破拆、支护工具 | 2(套) | 详见采购文件 | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-28 | 其他不另分类的物品 | 救生索 | 5(条) | 详见采购文件 | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-29 | 其他不另分类的物品 | 安全带(辅助轮) | 10(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-30 | 其他不另分类的物品 | 矿用安全帽 | 100(盏) | 详见采购文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-31 | 其他不另分类的物品 | 硅胶 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 150.00 | 150.00 |
1-32 | 其他不另分类的物品 | 钠石灰 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 150.00 | 150.00 |
1-33 | 其他不另分类的物品 | 自动苏生器氧气瓶 | 25(个) | 详见采购文件 | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 负压多功能担架 | 10(副) | 详见采购文件 | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 快速接管工具 | 10(套) | 详见采购文件 | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 氧气呼吸器校验仪 | 6(台) | 详见采购文件 | 618,120.00 | 618,120.00 |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 防爆工具 | 5(套) | 详见采购文件 | 44,500.00 | 44,500.00 |
1-38 | 其他不另分类的物品 | 2h 呼吸器氧气瓶 | 50(个) | 详见采购文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-39 | 其他不另分类的物品 | 绘图工具 | 2(套) | 详见采购文件 | 100.00 | 100.00 |
1-40 | 其他不另分类的物品 | 电工工具 | 10(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-41 | 其他不另分类的物品 | 工业冰箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-42 | 其他不另分类的物品 | 瓦工工具 | 6(套) | 详见采购文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-43 | 其他不另分类的物品 | 灾区指路器 | 80(支) | 详见采购文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-44 | 其他不另分类的物品 | 模拟人 | 2(台) | 详见采购文件 | 27,600.00 | 27,600.00 |
1-45 | 其他不另分类的物品 | 救援三角架 | 2(套) | 详见采购文件 | 400.00 | 400.00 |
1-46 | 其他不另分类的物品 | 采气样工具 | 12(套) | 详见采购文件 | 67,320.00 | 67,320.00 |
1-47 | 其他不另分类的物品 | 氢氧化钙 | 1(吨) | 详见采购文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-48 | 其他不另分类的物品 | 泡沫药剂 | 2(吨) | 详见采购文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-49 | 其他不另分类的物品 | 引路线 | 8,000(米) | 详见采购文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-50 | 其他不另分类的物品 | 液压起重器 | 6(台) | 详见采购文件 | 72,720.00 | 72,720.00 |
1-51 | 其他不另分类的物品 | 矿工斧 | 10(把) | 详见采购文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-52 | 其他不另分类的物品 | 灯带 | 60(条) | 详见采购文件 | 600.00 | 600.00 |
1-53 | 其他不另分类的物品 | 压缩氧自救器 | 80(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-54 | 其他不另分类的物品 | 风障 | 10(块) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-55 | 其他不另分类的物品 | 水龙带 | 400(米) | 详见采购文件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-56 | 其他不另分类的物品 | 高压软体排水管 | 1,600(米) | 详见采购文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-57 | 其他不另分类的物品 | 干湿温度计 | 4(支) | 详见采购文件 | 120.00 | 120.00 |
1-58 | 其他不另分类的物品 | 温度计 | 92(支) | 详见采购文件 | 920.00 | 920.00 |
1-59 | 其他不另分类的物品 | 担架 | 4(副) | 详见采购文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-60 | 其他不另分类的物品 | 保温毯 | 14(条) | 详见采购文件 | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-61 | 其他不另分类的物品 | 矿灯 | 72(盏) | 详见采购文件 | 21,600.00 | 21,600.00 |
1-62 | 其他不另分类的物品 | 氧气呼吸器工具 | 60(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-63 | 其他不另分类的物品 | 紧急呼救器 | 18(台) | 详见采购文件 | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-64 | 其他不另分类的物品 | 帆布水桶 | 12(个) | 详见采购文件 | 360.00 | 360.00 |
1-65 | 其他不另分类的物品 | 氧气充填泵 | 4(台) | 详见采购文件 | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-66 | 其他不另分类的物品 | 铜钉斧(防爆) | 6(把) | 详见采购文件 | 480.00 | 480.00 |
1-67 | 其他不另分类的物品 | 两用锹(防爆) | 6(把) | 详见采购文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-68 | 其他不另分类的物品 | 小镐(防爆) | 6(把) | 详见采购文件 | 1,020.00 | 1,020.00 |
1-69 | 其他不另分类的物品 | 起钉器(防爆) | 6(把) | 详见采购文件 | 900.00 | 900.00 |
1-70 | 其他不另分类的物品 | 探险棍(防爆) | 6(根) | 详见采购文件 | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-71 | 其他不另分类的物品 | 充气夹板 | 6(副) | 详见采购文件 | 14,400.00 | 14,400.00 |
1-72 | 其他不另分类的物品 | 备件袋 | 6(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-73 | 其他不另分类的物品 | 硅脂 | 200(瓶) | 详见采购文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-74 | 其他不另分类的物品 | 防雾剂 | 100(瓶) | 详见采购文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-75 | 其他不另分类的物品 | BG4 呼吸器面罩 | 60(个) | 详见采购文件 | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-76 | 其他不另分类的物品 | BG4 呼吸器箱 | 60(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-77 | 其他不另分类的物品 | 装备包 | 60(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-78 | 其他不另分类的物品 | 40L 医用氧气瓶 | 30(个) | 详见采购文件 | 69,000.00 | 69,000.00 |
1-79 | 其他不另分类的物品 | 潜水泵(100m3/h 以上) | 5(台) | 详见采购文件 | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-80 | 其他不另分类的物品 | 隔离膜 | 50(盒) | 详见采购文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-81 | 其他不另分类的物品 | 高倍数泡沫灭火机 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-82 | 其他不另分类的物品 | 快速密闭 | 10(套) | 详见采购文件 | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-83 | 其他不另分类的物品 | 防爆射灯 | 30(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-84 | 其他不另分类的物品 | 正压呼吸器 | 30(台) | 详见采购文件 | 225,000.00 | 225,000.00 |
1-85 | 其他不另分类的物品 | 干粉灭火器 | 50(个) | 详见采购文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-86 | 其他不另分类的物品 | 防爆数码摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-87 | 其他不另分类的物品 | 防爆数码照相机 | 3(台) | 详见采购文件 | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-88 | 其他不另分类的物品 | 多媒体电教设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,100.00 | 15,100.00 |
1-89 | 其他不另分类的物品 | 录音电话 | 1(部) | 详见采购文件 | 300.00 | 300.00 |
1-90 | 其他不另分类的物品 | 防护装备 | 30(套) | 详见采购文件 | 255,000.00 | 255,000.00 |
1-91 | 其他不另分类的物品 | 气注式指挥帐篷(含配套设备) | 2(套) | 详见采购文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-92 | 其他不另分类的物品 | 作训服 | 60(套) | 详见采购文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-93 | 其他不另分类的物品 | 正压式空气呼吸器 | 20(套) | 详见采购文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-94 | 其他不另分类的物品 | 过滤式防毒面具 | 100(个) | 详见采购文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-95 | 其他不另分类的物品 | 二级化学防护服装 | 8(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | 14,400.00 |
1-96 | 其他不另分类的物品 | 一级化学防护服装 | 8(套) | 详见采购文件 | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-97 | 其他不另分类的物品 | 隔热服 | 50(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-98 | 其他不另分类的物品 | 可燃及有毒有害气体检测仪 | 16(台) | 详见采购文件 | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-99 | 其他不另分类的物品 | 红外测温仪 | 8(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-100 | 其他不另分类的物品 | 便携式气象仪 | 8(台) | 详见采购文件 | 22,400.00 | 22,400.00 |
1-101 | 其他不另分类的物品 | 水质综合分析仪 | 8(台) | 详见采购文件 | 224,000.00 | 224,000.00 |
1-102 | 其他不另分类的物品 | 红外热像仪 | 8(台) | 详见采购文件 | 320,000.00 | 320,000.00 |
1-103 | 其他不另分类的物品 | 秒表 | 10(块) | 详见采购文件 | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-104 | 其他不另分类的物品 | 热成像仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-105 | 其他不另分类的物品 | 泵吸式检测仪 | 14(台) | 详见采购文件 | 217,000.00 | 217,000.00 |
1-106 | 其他不另分类的物品 | 一氧化碳检测仪 | 8(台) | 详见采购文件 | 44,800.00 | 44,800.00 |
1-107 | 其他不另分类的物品 | 甲烷、氧气检测仪 | 8(台) | 详见采购文件 | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-108 | 其他不另分类的物品 | 机械风表(中速) | 2(台) | 详见采购文件 | 800.00 | 800.00 |
1-109 | 其他不另分类的物品 | 机械风表(低速) | 2(台) | 详见采购文件 | 800.00 | 800.00 |
1-110 | 其他不另分类的物品 | 电子风表 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-111 | 其他不另分类的物品 | 红外线测温仪 | 6(台) | 详见采购文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-112 | 其他不另分类的物品 | 红外线测距仪 | 6(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-113 | 其他不另分类的物品 | 多种气体检定器 | 6(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-114 | 其他不另分类的物品 | 车载台 | 1(部) | 详见采购文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-115 | 其他不另分类的物品 | 移动电话 | 40(部) | 详见采购文件 | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-116 | 其他不另分类的物品 | 对讲机 | 80(台) | 详见采购文件 | 181,200.00 | 181,200.00 |
1-117 | 其他不另分类的物品 | 通信指挥系统 | 4(套) | 详见采购文件 | 480,000.00 | 480,000.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:无
合同包2( 应急指挥救援抢险车辆采购):
合同包预算金额:13,719,780.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防车 | 运兵车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 460,000.00 | 460,000.00 |
2-2 | 消防车 | 泡沫消防车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 |
2-3 | 消防车 | 卫星通讯车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-4 | 消防车 | 危险化学品运输车 | 3(辆) | 详见采购文件 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
2-5 | 消防车 | 干粉泡沫联用车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
2-6 | 消防车 | 举高喷射消防车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
2-7 | 消防车 | 卫星通讯指挥车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
2-8 | 消防车 | 模块化消防车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 1,449,780.00 | 1,449,780.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:无
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间:2021年04月09日至2021年04月16日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021年05月07日 09时30分00秒(北京时间)
地点:电子投标文件上传至内蒙古自治区政府采购云平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区鄂尔多斯市公共交易中心五楼开标七室
本采购项目采用电子开标(不见面开标)、电子评审(网上评审)。请使用投标客户端按照采购文件的相关要求制作和上传电子投标文件。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:鄂尔多斯市应急管理局
地址:鄂尔多斯市康巴什区
联系方式:0477-8583699
2.釆购代理机构信息
名称:青岛建通工程招标咨询有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安南路5号兴业成大厦10层
联系方式:0471-3683366
3.项目联系方式
项目联系人:李璐
电话:0471-3683366 15149266695
青岛建通工程招标咨询有限公司
2021年04月09日
相关附件
版权声明: 本文由欧盾科技有限公司 2021-04-09 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
北方大区 | 王经理:135 8835 3579
东北区 | 苏经理:135 8829 9505
华北区 | 张经理:135 8819 7592
华东区 | 徐经理:135 8801 6590
华东区 | 陈经理:135 8819 7592
南方大区 | 余经理:135 8801 6212
中南区 | 余经理:135 6712 5019
西南区|章经理:135 8819 7236
西北区|汤经理:135 8835 8251
华南区|漏经理:135 8829 9767
西南区|严经理:135 8839 3570
产品订制 | 余经理:135 6712 5019
在线留言