为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》"/>
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将盐城市消防救援支队2021年3至6月政府采购意向公开如下:
seline; margin: 20px auto 20px 65px; padding: 0px; width: 850px; color: rgb(56, 56, 56); float: left;"> seline; margin: 0px; padding: 0px; overflow-x: auto; width: 850px;">| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 盐城市消防救援支队 | 穿刺式破拆水枪 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 1.050000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 2 | 盐城市消防救援支队 | 移动式水带卷盘 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 0.960000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 3 | 盐城市消防救援支队 | 自吸式泡沫枪 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 1.080000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 4 | 盐城市消防救援支队 | 手持式指环剪切器 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 4.800000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 5 | 盐城市消防救援支队 | 静力绳 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 6 | 盐城市消防救援支队 | 动力绳(米) | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 7 | 盐城市消防救援支队 | SAS应急单兵作战系统 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 106.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 8 | 盐城市消防救援支队 | 锥形事故标志柱 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 9 | 盐城市消防救援支队 | 隔离警示带 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 2.664000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 10 | 盐城市消防救援支队 | 背负式风力灭火机 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 22.400000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 11 | 盐城市消防救援支队 | 灭火救援头盔披肩 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 12 | 盐城市消防救援支队 | 止水器 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 1.280000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 13 | 盐城市消防救援支队 | 闪光警示灯(个) | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 0.075000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 14 | 盐城市消防救援支队 | 消防灭蜂器 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 5.400000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 15 | 盐城市消防救援支队 | 金属切割机砂轮片 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 1.800000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 16 | 盐城市消防救援支队 | 火钩 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 0.140000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 17 | 盐城市消防救援支队 | 机动链锯链条 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 0.595000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 18 | 盐城市消防救援支队 | 双绳救助系统 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 31.500000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 19 | 盐城市消防救援支队 | 暖风机 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 1.300000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 20 | 盐城市消防救援支队 | 水带包布 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 0.100000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 21 | 盐城市消防救援支队 | 水带挂钩 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 0.100000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 22 | 盐城市消防救援支队 | 基地台 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 23 | 盐城市消防救援支队 | 车载台 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 24 | 盐城市消防救援支队 | 集中充电箱 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 0.260000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 25 | 盐城市消防救援支队 | PQ8泡沫枪 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 26 | 盐城市消防救援支队 | PQ16泡沫枪 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 2.160000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 27 | 盐城市消防救援支队 | 屏障水枪 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 0.750000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 28 | 盐城市消防救援支队 | 地上消火栓扳手 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 0.600000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 29 | 盐城市消防救援支队 | 火场导向灯 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 5.700000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 30 | 盐城市消防救援支队 | 头灯集中充电箱 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 0.750000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 31 | 盐城市消防救援支队 | 备用气瓶 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 32 | 盐城市消防救援支队 | 4g车载照明球 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 33 | 盐城市消防救援支队 | 应急救援通信调度箱系统 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 34 | 盐城市消防救援支队 | 工兵铲 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 35 | 盐城市消防救援支队 | 防水头顶灯 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 2.160000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 36 | 盐城市消防救援支队 | 除颤仪 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 3.300000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 37 | 盐城市消防救援支队 | 篮式担架 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 38 | 盐城市消防救援支队 | LED全方位移动工作灯 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
| 39 | 盐城市消防救援支队 | 移动智能照明平台 | A032501消防设备 | 详见项目详情 | 33.000000 | 2021年05月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-03-19 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言