一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2021-02-80 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郸城县消防救援大队消防车辆采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2021年02月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年03月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王芳、李俊、赵玉坤 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考国家计委计价格【2002】1980号文、发改办价格【2003】857号文件、发改价格【2015】299号文及发改办价格【2011】534号文规定计取向成交人收取成交服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:6,330.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》上发布。成交公告期限为1个工作日。2021年03月04日 至 2021年03月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:郸城县消防救援大队 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郸城县 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:付军伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15993211135 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南中禹招标代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:周口市川汇区莲花路中段万达熙龙湾3号楼3单元301 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王永辉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:19939478188 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:付军伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15993211135 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-03-04 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言