一、项目编号:SDGP371076202102000004
二、项目(包段)名称:消防设备
三、中标信息
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">标包 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">投标人(供应商)名称 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">地址 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">中标(成交)金额(单位:元) |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">C | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">威海盛林农林设备科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">塔山中路180-1-107号 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">853000.00 |
四、主要标的信息
见附件
五、评审专家名单:隋建堂、刘海波、赵传宝、陈琳、崔军朋
六、代理服务费收费标准及金额:按计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857号相关规定标准执行,由中标单位予以支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、补充事宜
本项目(包段)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:山东九州尚阳科技有限公司评审得分较低(因技术部分等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。);大连晶品科技有限公司评审得分较低(因技术部分等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。);淄博大隆园林机械有限公司评审得分较低(因技术部分等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。)。
各投标人综合得分由高到低排序如下:
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">包段 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">排序 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">投标人(供应商)名称 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">专家分 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">总分 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">C | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">1 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">威海盛林农林设备科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">83.98、85.98、86.98、90.98、93.98 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">88.38 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">C | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">2 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">山东九州尚阳科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">79.00、83.00、85.00、86.00、87.00 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">84.00 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">C | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">3 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">大连晶品科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">73.96、76.96、78.96、80.96、85.96 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">79.36 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">C | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">4 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">淄博大隆园林机械有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">71.96、72.96、77.96、79.96、87.96 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">78.16 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 威海南海新区住建交通与应急管理局
地 址:威海南海新区现代路北蓝创大厦715室(威海南海新区住建交通与应急管理局)
联系方式:13465215295
2.采购代理机构
名 称:威海晟源工程管理咨询有限公司
地 址:山东省威海市文登区天福办峰南街3-3号
联系方式:13573722873
3.项目联系方式
项目联系人:王兰
电 话:13573722873
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-03-03 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言