为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《 青海省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》(青财采字〔2020〕918号) 等有关规定,现将 青海省公安厅2021年3月至4月采购意向公开 如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 专业移动大屏项目 | LED全彩显示屏相关配套设备、联网终端、迷你音响、便携式打印机、激光笔等相关设备。 | 621500 | 2021年03月 | 询价采购 |
| 2 | 青海省公安合成作战综合应用平台(一期)项目 | 按照公安部“十四五”信息化项目建设总规划建设。 | 7575000 | 2021年04月 | 公开招标 |
| 3 | 车载移动DNA实验室项目 | DNA测序仪、DNA提取仪、平板离心机、移液器、八排移液器、车载稳压电源、车载集成装置等相关关设备。 | 2251000 | 2021年04月 | 公开招标 |
| 4 | 青海省关键信息基础设施安全防护管理平台建设项目 | 1.建设全省关键信息基础设施单位网络安全数据采集接入软、硬件;2.建设关键信息基础设施安全防护管理平台软、硬件。 | 5906400 | 2021年03月 | 公开招标 |
| 5 | 省级电子取证侦查手段装备建设项目 | 1.数据库取证分析系统、数据恢复系统升级、视频侦查单兵系统升级等系统; 2.现场勘验视频固定设备、勘验图像设备、取证报告打印设备、法律文书扫描设备等相关设备。 | 2550000 | 2021年03月 | 公开招标 |
| 6 | 青海省违法犯罪资金查控平台升级改造项目 | 青海省违法犯罪资金查控平台证据固化改造、青海省违法犯罪资金查控证据系统、签名验签服务器、区块连接服务器、证据系统服务器、系统集成等升级改造项目。 | 3988200 | 2021年04月 | 公开招标 |
| 7 | 青海省公安机关制证中心系统升级建设项目(工程建设) | 拆除工程、室外改造工程、室内改造工程、卫生间改造、信息机房改造、空调机房改造、UPS电源室改造、负一层应急排水工程改造、其他房间及区域改造工程、公共配套设施等工程。 | 7033300 | 2021年04月 | 竞争性磋商 |
| 8 | 青海省公安机关制证中心系统升级建设项目(专业设备) | 数据库服务器、存储设备、光纤交换机、路由器、工位计算机、工位打印机、平压冲切机、全自动预封装及、自动电写入机、自动质检机、自动分拣机、身份证废料碎卡机、膜打印机、出入境专用系统服务器、出入境专用系统阵列等相关设备。 | 6839700 | 2021年04月 | 公开招标 |
| 9 | 食药环快检室装备项目 | 1.检测仪器设备:现场勘验化验箱、便携式拉曼光谱检测设备、全光谱食品快检设备、肉类快速鉴别设备、食品药品胶体金干式综合分析仪等设备;2.前处理设备及耗材:检测试剂、移液器、低速离心机、样品浓缩仪、双孔水浴锅、粉碎机、超声波清洗机、涡旋混匀器、电子天平、纯水机等设备。 | 850000 | 2021年04月 | 竞争性磋商 |
| 10 | 毛发检测设备项目 | 毛发检测设备 | 1500000 | 2021年03月 | 公开招标 |
| 11 | 青海省公安厅人口信息管理系统升级改造项目 | 青海人口异常信息预警子系统、青海户籍人像比对子系统、电子准迁证、迁移证模块等项目升级改造。 | 1600000 | 2021年04月 | 公开招标 |
| 12 | 青海省公安机关执法办案信息系统只能化改造项目 | 1.硬件:计算机运行服务设备、存储控制设备等硬件设备; 2.软件:执法风险点管控模块、执法大数据汇聚模块、执法监督功能升级、人员管控模块、审讯辅助功能升级等软件设备。 | 3330000 | 2021年04月 | 公开招标 |
| 13 | 新一代移动警务平台建设项目 | 防火墙、IPS入侵保护系统、网络探针系统、数据探针系统、安全管控系统、堡垒机、服务器科信认证、服务器、交换机、互联网访问控制代理系统、视频访问代理系统、数据应用访问控制系统等相关软、硬件设备。 | 24600000 | 2021年03月 | 公开招标 |
| 14 | 青海公安卫星通讯系统(一期)建设项目 | 1.改造卫星地面站:卫星通信系统、计算机及网络系统、音视频采集处理系统、无人机系统、更新设备等相关系统; 2.新建卫星便携站:卫星天线系统、业务终端箱、电源系统等相关系统; 3.北斗短报文手持机。 | 5590900 | 2021年03月 | 公开招标 |
| 15 | 新一代公安信息网纵深防御体系(一期)建设项目 | 安全访问和数据交换、审计服务、认证服务、安全识别服务、安全防护服务、安全服务平台、终端准入、集中接入管理、终端安全管理、安全大数据、安全管理平台、安全计算资源、驻场服务等相关建设内容。 | 19600000 | 2021年03月 | 公开招标 |
| 16 | 青海省大数据服务能力平台建设项目 | 资源汇聚系统、资源管理系统、资源服务支撑系统、智能化服务工具、系统对接、MPP数据库软件、数据路服务器、智慧小区倾斜三维数据采集建模、二三维一体化地图服务、培训及运维等相关建设内容。 | 6580000 | 2021年03月 | 公开招标 |
青海省公安厅
2021年02月09日
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2021-02-09 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言