| 项目名称 | 关于采集站的在线询价 | ||||
| 询价单编号 | 32020120812354167 | 采购目录 | 其他货物 | 项目优先级 | 非紧急 |
| 报价开始时间 | 2020-12-08 14:11:54 | 报价截止时间 | 2020-12-11 15:00:00 | 采购单位 | 武义县综合行政执法局 |
| 采购单位联系人 | 蔡良成 | 联系方式 | 13588658004 | 传真号码 | |
| 预算总额(元) | 290000.00 | ||||
| 成交规则及确认方式 | 自动成交:询价单截止时间后,系统对所有参与供应商按照报价由低到高排序,以'最低报价'原则推荐出成交供应商,报价相同的以报价时间优先。 | ||||
| 供应商规模要求 | 大型企业,中型企业,小型企业,微型企业 | ||||
| 供应商资格要求 | 基本要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册并通过资质初审的供应商。 | ||||
| 供应商区域范围要求 | |||||
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 采集站 | 主要参数:详见附件 次要参数: |
1批 | 290000.00 |
| 附件 |
| 送货方式 | 送货上门 | 送货时间 | 工作日09:00至17:00 | 送货期限 | 合同生效后7个工作日内 |
| 送货地址 | 浙江省 金华市 武义县 壶山街道 解放中街32号 | ||||
| 备注 | |||||
| 商务要求 |
| 中标供应商 | 武义新晟网络科技有限公司 | 成交总价(元) | 288500.00 | 报价时间 | 2020-12-11 14:00:10 |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采集站 | 诚泰 | 诚泰 | 1 | 288500.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 报价时间 |
|---|---|---|
| 1 | 武义新晟网络科技有限公司 | 2020-12-11 14:00:10 |
| 2 | 中国联合网络通信有限公司金华市分公司 | 2020-12-09 15:00:33 |
| 3 | 浙江佳隆科技有限公司 | 2020-12-08 14:22:20 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-12-11 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言