( 项目编号:WZCG202001061 )
由乌鲁木齐市公共资源交易中心(乌鲁木齐市政府采购中心)2020-11-05 11:00:00组织的”2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购“公开招标中,按照本项目招标文件中约定的评标方法和评审原则,并经评标委员会专家评定,现将中标结果公布如下:
| 采购计划编号 | 标段名称 | 项目名称 | 数量 | 中标金额(万元) | 中标供应商 |
| WZCG202001576 | 一标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 300 | 4.44 | 南京狼牙特种装备有限公司 |
| WZCG202001573 | 一标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 300 | 23.4 | 南京狼牙特种装备有限公司 |
| WZCG202001577 | 一标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 300 | 23.4 | 南京狼牙特种装备有限公司 |
| WZCG202001579 | 一标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 300 | 23.4 | 南京狼牙特种装备有限公司 |
| WZCG202001574 | 一标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 300 | 23.4 | 南京狼牙特种装备有限公司 |
| WZCG202001578 | 一标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 300 | 14.25 | 南京狼牙特种装备有限公司 |
| WZCG202001566 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 89 | 0.7832 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001572 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 89 | 6.0876 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001561 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 178 | 0.8188 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001568 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 89 | 3.56 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001565 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 178 | 1.2816 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001570 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 89 | 0.445 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001571 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 89 | 0.7298 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001563 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 178 | 7.298 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001564 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 178 | 1.4418 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001567 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 89 | 3.382 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001562 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 178 | 5.518 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
| WZCG202001569 | 二标段 | 2020年乌鲁木齐市公安局特警处特战服及被装采购 | 89 | 0.6675 | 上海衡韵实业发展有限公司 |
为体现”公开、公平、公正“的原则,供应商如对以上结果有异议,请于公告发布时间起七个工作日内,提交书面的质疑函向我中心反馈。
乌鲁木齐市公共资源交易中心
(乌鲁木齐市政府采购中心)
二〇二〇 年 十一 月 五 日
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-11-05 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言