| 项目名称 | 关于分局根据年初计划,需采购分局实验室检测设备一批。的在线询价 | ||||
| 询价单编号 | 32020101901349441 | 采购目录 | 其他货物 | 项目优先级 | 非紧急 |
| 报价开始时间 | 2020-10-19 10:03:36 | 报价截止时间 | 2020-10-22 15:00:00 | 采购单位 | 杭州市公安局萧山区分局 |
| 采购单位联系人 | 卜凤荣 | 联系方式 | 0571-82378053 | 传真号码 | |
| 预算总额(元) | 717100.00 | ||||
| 成交规则及确认方式 | 自动成交:询价单截止时间后,系统对所有参与供应商按照报价由低到高排序,以'最低报价'原则推荐出成交供应商,报价相同的以报价时间优先。 | ||||
| 供应商规模要求 | 大型企业,中型企业,小型企业,微型企业 | ||||
| 供应商资格要求 | 基本要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册并通过资质初审的供应商。 | ||||
| 供应商区域范围要求 | |||||
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 实验室检测设备 | 主要参数:要求详见附件清单 次要参数: |
1套 | 717100.00 |
| 附件 | 分局实验检测设备需求71.71.docx |
| 送货方式 | 送货上门 | 送货时间 | 工作日09:00至17:00 | 送货期限 | 合同生效后7个工作日内 |
| 送货地址 | 浙江省 杭州市 萧山区 蜀山街道 晨晖路1399号 | ||||
| 备注 | |||||
| 商务要求 |
| 中标供应商 | 杭州矩阵互联科技有限公司 | 成交总价(元) | 709000.00 | 报价时间 | 2020-10-21 14:46:00 |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实验室检测设备 | 声纹、虹膜采集设备(软硬一体)、云痕易拍 | 中科虹霸虹膜采集仪IKUSBE30及配套支架,科大讯飞声纹采集终端(ZD403V2.0)及声纹辅助采集设备 | 1 | 709000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 报价时间 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州矩阵互联科技有限公司 | 2020-10-21 14:46:00 |
| 2 | 杭州双十科技有限公司 | 2020-10-21 14:42:29 |
| 3 | 浙江安正科技股份有限公司 | 2020-10-21 14:31:59 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-10-22 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言