| 一、项目编号: | JNCZ(ZSD)-GK-2020-0101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 济南市公安局刑科所三重四级杆质谱仪采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 三重四级杆质谱仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2020CGHW01Z5373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 李长立, 周士效, 张灵君, 焦会先, 何秀全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 2020-10-21 - 2020-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2020-10-19 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市公安局 | 地址: | 旅游路17777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 13280019971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 中盛达工程项目管理有限公司 | 地址: | 济南市高新区舜泰广场八号楼西座1103B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0531-88288519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 宋老师 | 联系方式: | 0531-88288519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-10-20 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言