| 项目名称 | 舟山市公安局普陀区分局警用装备智能化管理中心设备采购的在线询价 | ||||
| 询价单编号 | 32020100962216709 | 采购目录 | 项目优先级 | 非紧急 | |
| 报价开始时间 | 2020-10-09 08:58:42 | 报价截止时间 | 2020-10-13 15:00:00 | 采购单位 | 舟山市公安局普陀区分局 |
| 采购单位联系人 | 徐丹锋 | 联系方式 | 13967216686 | 传真号码 | |
| 预算总额(元) | 200000.00 | ||||
| 成交规则及确认方式 | 自动成交:询价单截止时间后,系统对所有参与供应商按照报价由低到高排序,以'最低报价'原则推荐出成交供应商,报价相同的以报价时间优先。 | ||||
| 供应商规模要求 | 中型企业,小型企业,微型企业 | ||||
| 供应商资格要求 | 基本要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册并通过资质初审的供应商。 | ||||
| 供应商区域范围要求 | |||||
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 舟山市公安局普陀区分局警用装备智能化管理中心设备采购 | 主要参数:见附件 次要参数: |
1套 | 200000.00 |
| 附件 | 普陀区分局装备智能化管理中心设备采购项目需求方案V1.2.doc |
| 送货方式 | 送货上门 | 送货时间 | 工作日09:00至17:00 | 送货期限 | 合同生效后7个工作日内 |
| 送货地址 | 浙江省 舟山市 普陀区 东港街道 昌正街169号东港商务中心4号楼东公安分局211 | ||||
| 备注 | 详细要求见附件 | ||||
| 商务要求 |
| 结果 | 重新询价 | 备注 | 对方标准不符合采购项目需求方案要求 |
| 序号 | 供应商名称 | 报价时间 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江海康科技有限公司 | 2020-10-13 14:58:51 |
| 2 | 杭州新迹科技有限公司 | 2020-10-13 12:57:09 |
| 3 | 杭州米数科技有限公司 | 2020-10-09 18:12:07 |
| 4 | 浙江展沃信息科技有限公司 | 2020-10-13 14:05:31 |
| 5 | 安徽一洋智能工程有限公司 | 2020-10-10 08:46:26 |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-10-14 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言