各潜在供应商:
根据安徽省消防救援总队关于印发《2020年度全省灭火救援装备统采工作实施方案》要求,为做好本市消防救援队伍灭火救援装备采购进口产品论证工作,现将拟采购进口产品技术参数及价格进行公开征集,请各潜在供应商于2020年9月28日17时前将进口产品技术参数及价格发送至752693568@qq.com(邮箱)。
宿州市消防救援支队
2020年9月27日
| 宿州市消防救援支队2020年度应急救援装备采购进口产品目录 | |||
| 序号 | 器材名称 | 单位 | 备注 |
| 1 | ●消防头盔(全盔) | 顶 | |
| 2 | ●消防员抢险救援头盔 | 顶 | |
| 3 | ●消防员抢险救援手套 | 双 | |
| 4 | ●二级化学防护服 | 件 | |
| 5 | ●一级化学防护服 | 件 | |
| 6 | ●特级化学防护服 | 件 | |
| 7 | ●消防过滤式综合防毒面具(不含滤毒罐、过滤盒) | 个 | |
| 8 | ●潜水装具(自携系统) | 套 | |
| 9 | ●消防用救生衣(专用浮力背心) | 件 | |
| 10 | ●消防防坠落辅助部件 | 套 | |
| 11 | ●消防员水域救援防护服(干式) | 套 | |
| 12 | ●消防员水域救援防护服(湿式) | 套 | |
| 13 | ●消防员水域救援头盔 | 顶 | |
| 14 | ●有毒气体探测仪 | 台 | 可兼容可燃气体探测仪功能 |
| 15 | ●军事毒剂侦检仪 | 台 | |
| 16 | ●可燃气体检测仪 | 台 | |
| 17 | ●电子气象仪 | 台 | |
| 18 | ●生命探测仪(视频) | 台 | |
| 19 | ●生命探测仪(雷达) | 台 | |
| 20 | ●消防用红外热像仪 | 台 | |
| 21 | ●漏电探测仪(胸挂式) | 台 | |
| 22 | ●测温仪 | 台 | |
| 23 | ●液压破拆工具组 | 套 | 中型 |
| 24 | ●机动链锯(大功率) | 个 | |
| 25 | ●无齿锯 | 个 | |
| 26 | ●玻璃破碎器 | 个 | |
| 27 | ●手持式钢筋速断器 | 个 | |
| 28 | ●液压开门器(防盗门破拆工具组) | 套 | 手泵、开门器、微型扩张器、撬棒 |
| 29 | ●强酸、碱洗消器 | 套 | |
| 30 | ●移动式排烟机(机动) | 台 | |
| 31 | ●移动发电机 | 台 | 2千瓦变频,汽油发电 |
| 32 | ●多功能消防水枪 | 把 | |
| 33 | ●机动消防泵-手抬泵 | 台 | |
| 34 | ●中倍泡沫枪(5L/s) | 把 | |
| 35 | ●全身安全吊带 | 件 | |
| 36 | ●山岳救援头盔 | 顶 | |
| 37 | 登山鞋 | 双 | |
| 38 | ●胸式上升器 | 个 | |
| 39 | ●手式上升器(右手) | 个 | |
| 40 | ●自制停式单凸轮下降器 | 个 | |
| 41 | ●脚踏带 | 个 | |
| 42 | ●绳梯 | 个 | |
| 43 | ●短扁带 | 个 | |
| 44 | ●游动止坠器 | 个 | |
| 45 | ●游动止坠器专用势能吸收器 | 个 | |
| 46 | ●单向止坠器 | 个 | |
| 47 | ●主锁 (合金) | 个 | |
| 48 | ●主锁(钢) | 个 | |
| 49 | ●无柄上升器 | 个 | |
| 50 | ●动力绳 | 米 | |
| 51 | ●辅绳 | 米 | |
| 52 | ●细辅绳 | 米 | |
| 53 | ●山岳单兵装备包 | 个 | |
| 54 | ●铝合金O形主锁(O型安全钩) | 个 | |
| 55 | ●小型单滑轮 | 个 | |
| 56 | ●平板式尼龙扁带(60cm) | 条 | |
| 57 | ●平板式尼龙扁带(80cm) | 条 | |
| 58 | ●平板式尼龙扁带(120cm) | 条 | |
| 59 | ●双滑轮 | 个 | |
| 60 | ●中号分力板 | 个 | |
| 61 | ●大号分力板 | 个 | |
| 62 | ●钢缆锚点 | 个 | |
| 63 | ●护绳关节/护轮 | 个 | |
| 64 | ●救援三角吊带 | 个 | |
| 65 | ●可调式确定点连接扁带 | 个 | |
| 66 | ●作业用绳包 | 个 | |
| 67 | ●船型担架 | 个 | |
| 68 | ●攀爬钩 | 副 | |
| 69 | ●动力绳 | 米 | |
| 70 | ●多功能环锯 | 把 | |
| 71 | ●水域救援手套 | 副 | |
| 72 | ●水域救援靴 | 双 | |
| 73 | ●高压供水消防泵(整套、包含水带水枪) | 套 | |
| 74 | ●超薄起重气垫 | 套 | |
| 75 | ●救援三角架(60米) | 套 | |
| 76 | ●便携式开门器组套 | 套 | |
| 77 | ●奥古雷电动液压破拆工具组 | 套 | |
| 78 | ●雅马哈舷外机(15匹) | 台 | |
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-09-27 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言