|
2020年度大连市公安局警用服装采购项目中标(成交)结果公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号: | DLZY-2020-1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 2020年度大连市公安局警用服装采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙在信、李海涛、张静、戚晓光、金克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(元): | 4886.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: | 大连市公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市人民广场3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0411-88058533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: | 大连中远招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市中山区七星街14号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0411-82209563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人: | 袁博 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: | 0411-82209563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由中国欧盾科技有限公司 2020-12-04 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言