一、项目编号:ESZC-G-H-200281
二、项目名称:实验室耗材
三、采购结果
合同包1(实验室耗材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京中际慧通科技有限公司 | 北京市朝阳区红军营南路15号院5号楼3层305-306室 | 1,108,863.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(实验室耗材):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物证检验鉴定设备 | 软件升级包 | 美亚博科 | 手机提取系统,手机数据提取、删除数据恢复、数据浏览检索、数据分析及报告生成为一体的手机调查取证专用一体机等配套升级包,适配DC-4700 | 4(包) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1-2 | 物证检验鉴定设备 | 防静电工作服 | 芬格尔 | 防尘、防静电 | 10(套) | 70.00 | 700.00 |
| 1-3 | 物证检验鉴定设备 | 一次性PVC检查手套 | 鸿锐 | 防油污、耐酸腐、透气吸湿 | 100(盒) | 45.00 | 4,500.00 |
| 1-4 | 物证检验鉴定设备 | 一次性鞋套 | 芬格尔 | 防静电、防滑 | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 1-5 | 物证检验鉴定设备 | 光盘 | 索尼 | 4.7G存储数据 | 40(个) | 3.00 | 120.00 |
| 1-6 | 物证检验鉴定设备 | 现场手印提取胶片 | 芬格尔 | (9X13)手印提取 | 10(包) | 50.00 | 500.00 |
| 1-7 | 物证检验鉴定设备 | 现场手印提取胶片 | 芬格尔 | (5X6.5)手印提取 | 20(包) | 20.00 | 400.00 |
| 1-8 | 物证检验鉴定设备 | 现场手印提取胶片 | 芬格尔 | (13X18)手印提取 | 10(包) | 65.00 | 650.00 |
| 1-9 | 物证检验鉴定设备 | 现场足迹提取胶片 | 芬格尔 | (18X36)手印提取 | 10(包) | 300.00 | 3,000.00 |
| 1-10 | 物证检验鉴定设备 | 指纹胶带 | 芬格尔 | 28mmX20m手印提取 | 10(卷) | 15.00 | 150.00 |
| 1-11 | 物证检验鉴定设备 | 指纹胶带 | 芬格尔 | 50mmX20m手印提取 | 10(卷) | 22.00 | 220.00 |
| 1-12 | 物证检验鉴定设备 | 掌纹胶带 | 芬格尔 | 100mmX20m手印提取 | 5(卷) | 48.00 | 240.00 |
| 1-13 | 物证检验鉴定设备 | 足迹胶带 | 芬格尔 | 135mmX20m足迹提取 | 5(卷) | 56.00 | 280.00 |
| 1-14 | 物证检验鉴定设备 | 成趟足迹静电吸附塑料布 | 芬格尔 | 50cmX200cm足迹提取 | 20(个) | 30.00 | 600.00 |
| 1-15 | 物证检验鉴定设备 | 黑白双面L形PVC比例尺 | 芬格尔 | 45cmX180cm足迹提取 | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
| 1-16 | 物证检验鉴定设备 | 游标卡尺 | 得力 | 0-300mm电子数显IP67防水防油 | 5(个) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-17 | 物证检验鉴定设备 | 敷料镊子 | 三友 | 18cm实验室检材处理用耗材 | 20(个) | 27.00 | 540.00 |
| 1-18 | 物证检验鉴定设备 | 直头止血钳 | 三友 | 18cm实验室检材处理用耗材 | 10(个) | 27.00 | 270.00 |
| 1-19 | 物证检验鉴定设备 | 一次性勘查鞋套 | 芬格尔 | 整体加厚带腰PVC黑色 | 1000(双) | 1.50 | 1,500.00 |
| 1-20 | 物证检验鉴定设备 | 钢卷尺 | 得力 | 2m黄磨砂面物证测量 | 5(个) | 8.00 | 40.00 |
| 1-21 | 物证检验鉴定设备 | 钢卷尺 | 得力 | 2m白磨砂面物证测量 | 5(个) | 8.00 | 40.00 |
| 1-22 | 物证检验鉴定设备 | 钢卷尺 | 得力 | 5m黄磨砂面物证测量 | 5(个) | 10.00 | 50.00 |
| 1-23 | 物证检验鉴定设备 | 钢卷尺 | 得力 | 5m白磨砂面物证测量 | 5(个) | 10.00 | 50.00 |
| 1-24 | 物证检验鉴定设备 | 丙酮 | 国药 | 分析纯500 ml/瓶试剂 | 10(瓶) | 26.00 | 260.00 |
| 1-25 | 物证检验鉴定设备 | 电池 | 南孚 | 7号仪器设备用 | 120(枚) | 2.00 | 240.00 |
| 1-26 | 物证检验鉴定设备 | 电池 | 南孚 | 5号仪器设备用 | 120(枚) | 2.00 | 240.00 |
| 1-27 | 物证检验鉴定设备 | 电池 | 南孚 | 9V仪器设备用 | 20(枚) | 10.00 | 200.00 |
| 1-28 | 物证检验鉴定设备 | 电池 | 南孚 | 3v锂电池2025仪器设备用 | 10(枚) | 13.00 | 130.00 |
| 1-29 | 物证检验鉴定设备 | 电池 | 南孚 | 3v锂电池2032仪器设备用 | 10(枚) | 12.00 | 120.00 |
| 1-30 | 物证检验鉴定设备 | 四甲基联苯胺 | 国药 | 5g/瓶潜血显现 | 10(瓶) | 250.00 | 2,500.00 |
| 1-31 | 物证检验鉴定设备 | 四甲基联苯胺工作溶液 | 国药 | 5mlX4支/盒手印显现 | 5(盒) | 40.00 | 200.00 |
| 1-32 | 物证检验鉴定设备 | 502熏显胶 | 芬格尔 | 20g手印显现;专业熏显胶显现手印,对检材的污损极低,有效增加手印与背景的反差,易于拍照,熏显胶易清洁,不易残留,熏显胶蒸汽残留量小;对手印检材无污染。? | 10(支) | 90.00 | 900.00 |
| 1-33 | 物证检验鉴定设备 | 502荧光手印熏显胶 | 芬格尔 | 20g手印显现;手印熏显、荧光染色一步完成;熏显后,可使用多波段光源的长波紫外, 蓝光、蓝绿光、绿光等多个波段激发熏显后的手印荧光,有效增强手印和客体反差;对人体、环境无害,操作安全,对手印检材无污染,不破坏DNA。 | 10(套) | 600.00 | 6,000.00 |
| 1-34 | 物证检验鉴定设备 | 胶粘面手印显现剂 | 芬格尔 | 黑250ml/瓶,快速显现各种胶带粘面的指纹,快染快冲不超过10秒,效果明显,长期有效 | 2(瓶) | 660.00 | 1,320.00 |
| 1-35 | 物证检验鉴定设备 | 胶粘面手印显现剂 | 芬格尔 | 白250ml/瓶,快速显现各种胶带粘面的指纹,快染快冲不超过10秒,效果明显,长期有效 | 1(瓶) | 660.00 | 660.00 |
| 1-36 | 物证检验鉴定设备 | 蜡性指纹显现剂 | 芬格尔 | 250ml:试剂长期有效,处理非渗透和半渗透客体的油性指纹或蜡性的客体表面指纹1适合非渗透或半渗透客体的油性指纹。2、直接喷显3、显现呈蓝黑色指纹,只适合潜色客体。还可以显示唇纹有助DNA的发现 | 2(瓶) | 480.00 | 960.00 |
| 1-37 | 物证检验鉴定设备 | AIE绿色磁性指纹粉末 | 芬格尔 | 500g/瓶指纹显现,用长波紫外365光源激发荧光绿 | 2(瓶) | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 1-38 | 物证检验鉴定设备 | 红外粉末 | 芬格尔 | 使用红外光源激发成分独特的红外粉末可以产生绿色荧光,排除纸币,印刷品等复杂背景上的荧光,取得干净指纹。配备多波段光源980nm 波段使用(50g) | 1(瓶) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 1-39 | 物证检验鉴定设备 | 氨基黑血潜指纹显现液 | 芬格尔 | 套装:氨基黑250ml+固定液250ml+漂洗液250ml:适合非渗透性客体浅色面的,呈现深蓝色。 | 2(套) | 350.00 | 700.00 |
| 1-40 | 物证检验鉴定设备 | 酸性黄血潜指纹显现液 | 芬格尔 | 套装:酸性黄250ml+固定液250ml+漂洗液250ml:合适渗透和非渗透性客体深色或复杂背景,显色后用450nm光源(激光)激发有黄色荧光 | 2(套) | 350.00 | 700.00 |
| 1-41 | 物证检验鉴定设备 | 油红O显现剂 | 芬格尔 | 250ml:保质期长,与汗液油成份反应显红色,适合潮湿或水泡过的渗透性指纹,直喷直显,适用于热敏纸表面的油汗显现 | 2(瓶) | 200.00 | 400.00 |
| 1-42 | 物证检验鉴定设备 | 502指纹荧光显现液 | 芬格尔 | 加强502熏显指纹纹线与客体之间的反差。A1:450nm 光源激发产生亮黄色荧光B2:365-485nm激发产生黄色荧光C3:在280-480nm激发下产生荧光反应。RAY:在365-450-540nm激发下产生荧光反应。 | 8(瓶) | 350.00 | 2,800.00 |
| 1-43 | 物证检验鉴定设备 | 雪地痕迹显现粉 | 芬格尔 | 250ml:用于条件比较差的雪地环境 | 2(瓶) | 640.00 | 1,280.00 |
| 1-44 | 物证检验鉴定设备 | 雪地压痕固化剂 | 芬格尔 | 防止融化,保护雪地立体痕迹的细节,在雪地上提取压痕,防止倒模材料散热对压痕的破坏,保持痕迹细节固定不融化,避免雪水稀释倒模材料。 | 2(瓶) | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 1-45 | 物证检验鉴定设备 | 足迹捺印盒 | 芬格尔 | 20cmX40cm足迹样本制作 | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 1-46 | 物证检验鉴定设备 | 金属润滑剂喷灌 | 芬格尔 | 450ml/瓶 | 5(瓶) | 13.00 | 65.00 |
| 1-47 | 物证检验鉴定设备 | 除锈剂喷灌 | 芬格尔 | 450ml/瓶 | 5(瓶) | 10.00 | 50.00 |
| 1-48 | 物证检验鉴定设备 | 手印足迹身高测算尺 | 芬格尔 | G019 | 3(个) | 77.00 | 231.00 |
| 1-49 | 物证检验鉴定设备 | 喷雾喷壶 | 雨花泽 | 100\200ml/瓶 | 20(个) | 7.00 | 140.00 |
| 1-50 | 物证检验鉴定设备 | 痕迹勘查耗材包 | 芬格尔 | 痕迹现场勘查双肩背包分格装黑色磁粉、大号磁粉刷、银粉、圆形灰鼠刷、黑白衬底、指纹提取胶片、5m卷尺、指纹胶带、多功能组合工具、不干胶比例尺、黑红记号笔、放大镜、镊子 | 6(个) | 700.00 | 4,200.00 |
| 1-51 | 物证检验鉴定设备 | 高空作业保险腰带 | 援邦 | 带宽68mm、腰环60-106cm现场勘查 | 10(个) | 35.00 | 350.00 |
| 1-52 | 物证检验鉴定设备 | 高空安全带 | 援邦 | 五点式、铝镁合金双大钩现场勘查 | 3(个) | 420.00 | 1,260.00 |
| 1-53 | 物证检验鉴定设备 | 高空耐磨安全绳 | 援邦 | 18mmX20m现场勘查 | 6(个) | 270.00 | 1,620.00 |
| 1-54 | 物证检验鉴定设备 | 勘查手电电池 | 神火 | 12V K3锂电池 42W/35W 适配FL-35手电 | 6(枚) | 180.00 | 1,080.00 |
| 1-55 | 物证检验鉴定设备 | 銣磁铁 | 得力 | 带吊环、20m吊绳,拉力50kg | 4(枚) | 200.00 | 800.00 |
| 1-56 | 物证检验鉴定设备 | 5号充电电池套装 | 松下 | 每套含8节5号电池2550mAh1.2v、电池盒及智能8槽充电器,8BW | 5(套) | 240.00 | 1,200.00 |
| 1-57 | 物证检验鉴定设备 | 7号充电电池套装 | 松下 | 8BW、每套含8节7号电池2550mAh1.2v、电池盒及智能8槽充电器 | 5(套) | 200.00 | 1,000.00 |
| 1-58 | 物证检验鉴定设备 | 摄像磁带(miniDV) | 纽曼 | 60分mini | 50(个) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-59 | 物证检验鉴定设备 | 光盘 | 飞利浦 | 400MB | 200(张) | 1.00 | 200.00 |
| 1-60 | 物证检验鉴定设备 | 光盘 | 飞利浦 | 4.7G | 200(张) | 3.00 | 600.00 |
| 1-61 | 物证检验鉴定设备 | 光盘 | 飞利浦 | 8.4G | 500(张) | 5.00 | 2,500.00 |
| 1-62 | 物证检验鉴定设备 | 三脚架(小) | 云腾 | 360度旋转/上下伸缩/云台 | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 1-63 | 物证检验鉴定设备 | VGA\HDMI转换线 | 绿联 | VGA HDMI转换 | 2(根) | 50.00 | 100.00 |
| 1-64 | 物证检验鉴定设备 | 5号充电电池套装 | 松下 | 8BW、每套含8节5号电池2550mAh1.2v、电池盒及智能8槽充电器 | 3(套) | 240.00 | 720.00 |
| 1-65 | 物证检验鉴定设备 | 甲基苯丙胺标准品 | 芬格尔 | 色谱纯 | 5(支) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-66 | 物证检验鉴定设备 | 海洛因标准品标准品 | 芬格尔 | 色谱纯 | 5(支) | 600.00 | 3,000.00 |
| 1-67 | 物证检验鉴定设备 | 氯胺酮标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-68 | 物证检验鉴定设备 | 苯丙胺标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-69 | 物证检验鉴定设备 | 6单乙酰吗啡标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-70 | 物证检验鉴定设备 | 6单乙酰可待因标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-71 | 物证检验鉴定设备 | 大麻二酚标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 600.00 | 3,000.00 |
| 1-72 | 物证检验鉴定设备 | 大麻酚标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 600.00 | 3,000.00 |
| 1-73 | 物证检验鉴定设备 | 吗啡标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-74 | 物证检验鉴定设备 | 异戊巴比妥标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-75 | 物证检验鉴定设备 | 利眠宁标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-76 | 物证检验鉴定设备 | 可待因标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-77 | 物证检验鉴定设备 | 溴西泮标准品 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-78 | 物证检验鉴定设备 | 阿普唑仑、氟硝西泮、安定、氯硝西泮、劳拉西泮、硝西泮、奥沙唑仑、替马西泮等混标 | 国药 | 每种250ug/ml | 3(支) | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 1-79 | 物证检验鉴定设备 | 安非他明 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-80 | 物证检验鉴定设备 | 阿普唑仑 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-81 | 物证检验鉴定设备 | 盐酸阿米替林 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-82 | 物证检验鉴定设备 | 异戊巴比妥、布他比妥、戊巴比妥、苯巴比妥、司可巴比妥等五种混标 | 国药 | 每种250ug/ml | 5(支) | 1,500.00 | 7,500.00 |
| 1-83 | 物证检验鉴定设备 | 安定 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-84 | 物证检验鉴定设备 | 盐酸多虑平 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-85 | 物证检验鉴定设备 | 艾司唑仑 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-86 | 物证检验鉴定设备 | 氟西泮 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-87 | 物证检验鉴定设备 | 导眠能 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-88 | 物证检验鉴定设备 | 氟硝西泮 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-89 | 物证检验鉴定设备 | 甲基安非他命 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-90 | 物证检验鉴定设备 | 甲卡西酮 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 900.00 | 4,500.00 |
| 1-91 | 物证检验鉴定设备 | 咪达唑仑 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-92 | 物证检验鉴定设备 | 去甲西泮 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-93 | 物证检验鉴定设备 | 硝西泮 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 300.00 | 1,500.00 |
| 1-94 | 物证检验鉴定设备 | 司可巴比妥 | 国药 | 色谱纯 | 5(支) | 300.00 | 1,500.00 |
| 1-95 | 物证检验鉴定设备 | 农药标准品 | 国药 | 色谱纯 | 2(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-96 | 物证检验鉴定设备 | 五氟丙酸酐 | 国药 | 色谱纯 | 5(瓶) | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 1-97 | 物证检验鉴定设备 | 吡啶 | 国药 | 分析纯 500ml/瓶 | 5(瓶) | 20.00 | 100.00 |
| 1-98 | 物证检验鉴定设备 | 无水乙醇 | 国药 | 色谱纯4L/瓶 | 10(瓶) | 500.00 | 5,000.00 |
| 1-99 | 物证检验鉴定设备 | 吗啡快检试验条 | 芬格尔 | 胶体金法 | 2(盒) | 250.00 | 500.00 |
| 1-100 | 物证检验鉴定设备 | 甲基苯丙胺快检试验条 | 芬格尔 | 胶体金法 | 2(盒) | 250.00 | 500.00 |
| 1-101 | 物证检验鉴定设备 | 苯丙胺快检试验条 | 芬格尔 | 胶体金法 | 2(盒) | 250.00 | 500.00 |
| 1-102 | 物证检验鉴定设备 | 咖啡因快检试验条 | 芬格尔 | 胶体金法 | 2(盒) | 250.00 | 500.00 |
| 1-103 | 物证检验鉴定设备 | 苯二氮卓快检试验条 | 芬格尔 | 胶体金法 | 2(盒) | 250.00 | 500.00 |
| 1-104 | 物证检验鉴定设备 | 大麻快检试验条 | 芬格尔 | 胶体金法 | 2(盒) | 250.00 | 500.00 |
| 1-105 | 物证检验鉴定设备 | 巴比妥快检试验条 | 芬格尔 | 胶体金法 | 2(盒) | 250.00 | 500.00 |
| 1-106 | 物证检验鉴定设备 | 高纯氦气 | 中南伟业 | 纯度0.99999 | 4(瓶) | 4,000.00 | 16,000.00 |
| 1-107 | 物证检验鉴定设备 | 高纯氮气 | 中南伟业 | 纯度0.99999 | 4(瓶) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-108 | 物证检验鉴定设备 | 样品瓶 | 丫米 | 2ml棕色 | 500(支) | 10.00 | 5,000.00 |
| 1-109 | 物证检验鉴定设备 | 塑料离心管 | 丫米 | 15ml | 2000(支) | 2.00 | 4,000.00 |
| 1-110 | 物证检验鉴定设备 | 衬管 | 丫米 | 分流衬管 | 10(支) | 80.00 | 800.00 |
| 1-111 | 物证检验鉴定设备 | 进样垫 | 丫米 | 耐高温 | 2(瓶) | 470.00 | 940.00 |
| 1-112 | 物证检验鉴定设备 | 分子筛 | 丫米 | GC/MS气体进化 | 2(支) | 3,700.00 | 7,400.00 |
| 1-113 | 物证检验鉴定设备 | 安非他命、甲基安非他命、苯丁胺、MDA、MDEA、MDMA等6种混标 | 芬格尔 | 每种250ug/ml | 3(支) | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 1-114 | 物证检验鉴定设备 | 一次性塑料试管 | 海门 | 15ml尖底 | 1500(支) | 1.00 | 1,500.00 |
| 1-115 | 物证检验鉴定设备 | 一次性塑料试管 | 海门 | 50ml尖底 | 1250(支) | 1.60 | 2,000.00 |
| 1-116 | 物证检验鉴定设备 | 玻璃试管 | 丫米 | 10ml尖底 | 1000(支) | 2.00 | 2,000.00 |
| 1-117 | 物证检验鉴定设备 | 玻璃试管 | 丫米 | 15ml尖底 | 1000(支) | 2.00 | 2,000.00 |
| 1-118 | 物证检验鉴定设备 | 进样瓶 | 丫米 | 1.5ml棕色 | 10(盒) | 900.00 | 9,000.00 |
| 1-119 | 物证检验鉴定设备 | 滤纸 | 思齐 | 直径10cm定量 | 5(盒) | 60.00 | 300.00 |
| 1-120 | 物证检验鉴定设备 | 滤纸 | 思齐 | 直径20cm定量 | 5(盒) | 60.00 | 300.00 |
| 1-121 | 物证检验鉴定设备 | 塑料吸管 | 海门 | 10ml | 1000(个) | 0.40 | 400.00 |
| 1-122 | 物证检验鉴定设备 | 移液枪头 | 爱思进 | 1ml | 1000(个) | 1.00 | 1,000.00 |
| 1-123 | 物证检验鉴定设备 | 移液枪头 | 爱思进 | 0.5ml | 1000(个) | 1.00 | 1,000.00 |
| 1-124 | 物证检验鉴定设备 | 烧杯 | 丫米 | 100ml | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 1-125 | 物证检验鉴定设备 | 进样衬管 | 丫米 | 300ul尖底 | 500(个) | 1.50 | 750.00 |
| 1-126 | 物证检验鉴定设备 | 称量纸 | 丫米 | 10*10cm | 5(盒) | 60.00 | 300.00 |
| 1-127 | 物证检验鉴定设备 | 进样隔垫 | 丫米 | 耐高温 | 20(盒) | 40.00 | 800.00 |
| 1-128 | 物证检验鉴定设备 | GC衬管 | 丫米 | 分流 | 10(个) | 80.00 | 800.00 |
| 1-129 | 物证检验鉴定设备 | GC石墨垫 | 丫米 | 分流 | 20(个) | 40.00 | 800.00 |
| 1-130 | 物证检验鉴定设备 | 甲醇 | 国药 | 色谱纯500毫升 | 4(瓶) | 100.00 | 400.00 |
| 1-131 | 物证检验鉴定设备 | 乙醇 | 国药 | 分析纯500毫升 | 30(瓶) | 30.00 | 900.00 |
| 1-132 | 物证检验鉴定设备 | 乙醇 | 国药 | 色谱纯500毫升 | 10(瓶) | 80.00 | 800.00 |
| 1-133 | 物证检验鉴定设备 | 乙醇 | 国药 | 化学纯500毫升 | 50(瓶) | 20.00 | 1,000.00 |
| 1-134 | 物证检验鉴定设备 | 乙腈 | 国药 | 色谱纯500毫升 | 4(瓶) | 100.00 | 400.00 |
| 1-135 | 物证检验鉴定设备 | 乙酸乙酯 | 国药 | 分析纯500毫升 | 3(瓶) | 50.00 | 150.00 |
| 1-136 | 物证检验鉴定设备 | 乙醚 | 国药 | 分析纯500毫升 | 10(瓶) | 30.00 | 300.00 |
| 1-137 | 物证检验鉴定设备 | 氢氧化钠 | 国药 | 分析纯 | 10(瓶) | 50.00 | 500.00 |
| 1-138 | 物证检验鉴定设备 | 无水硫酸钠 | 国药 | 分析纯 | 2(瓶) | 50.00 | 100.00 |
| 1-139 | 物证检验鉴定设备 | 活性氧化铝 | 国药 | 层析用 | 2(瓶) | 50.00 | 100.00 |
| 1-140 | 物证检验鉴定设备 | PH试纸 | 丫米 | 精密 | 5(盒) | 20.00 | 100.00 |
| 1-141 | 物证检验鉴定设备 | 氯丁烷 | 国药 | 分析纯 | 2(瓶) | 50.00 | 100.00 |
| 1-142 | 物证检验鉴定设备 | 色谱柱 | 岛津 | DB-5MS | 2(根) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-143 | 物证检验鉴定设备 | 化学防护服 | 芬格尔 | 抗静电EN1149-5:2008阻燃、抗化学渗透性EN374-3防传染性EN14126 | 400(套) | 25.00 | 10,000.00 |
| 1-144 | 物证检验鉴定设备 | 医用一次性防护服 | 芬格尔 | 连体式(165码、175码)、豫械注准20172640388 | 100(套) | 95.00 | 9,500.00 |
| 1-145 | 物证检验鉴定设备 | PM2.5防护口罩KN95 | 3M | GB2626-2006呼吸 防护用品 自吸过滤式 防颗粒物呼吸器 | 500(枚) | 4.00 | 2,000.00 |
| 1-146 | 物证检验鉴定设备 | 无菌橡胶医用手套 (麻面/有粉/弯形) | 芬格尔 | 符合标准20172660114 | 600(双) | 2.00 | 1,200.00 |
| 1-147 | 物证检验鉴定设备 | 甲醛溶液 | 国药 | 瓶装、37%-40% 符合GB/T685-1993 | 30(瓶) | 20.00 | 600.00 |
| 1-148 | 物证检验鉴定设备 | 汗腺手套 | 鸿锐 | 白色 | 1000(双) | 2.00 | 2,000.00 |
| 1-149 | 物证检验鉴定设备 | 脱脂纱布口罩 | 鸿锐 | 1只装、15cm×20cm×12cm | 50(枚) | 10.00 | 500.00 |
| 1-150 | 物证检验鉴定设备 | 塑料离心管 | 爱思进 | 50ml 50支/包 | 4(包) | 80.00 | 320.00 |
| 1-151 | 物证检验鉴定设备 | 塑料离心管 | 爱思进 | 15ml 100支/包 | 4(包) | 60.00 | 240.00 |
| 1-152 | 物证检验鉴定设备 | 塑料检材罐 | 海门 | 150ml | 200(个) | 5.00 | 1,000.00 |
| 1-153 | 物证检验鉴定设备 | 尸体解剖缝合针(专用) | 芬格尔 | Q072-Q073 | 90(包) | 10.00 | 900.00 |
| 1-154 | 物证检验鉴定设备 | 医用防雾防溅面罩 | 芬格尔 | YZB/皖宣0014-2013 | 80(个) | 12.00 | 960.00 |
| 1-155 | 物证检验鉴定设备 | Q037圆形锯片 | 芬格尔 | 65mm(Q035和Q036两款开颅锯) | 2(个) | 130.00 | 260.00 |
| 1-156 | 物证检验鉴定设备 | 解剖用T字凿 | 芬格尔 | 95mm(X2) | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 1-157 | 物证检验鉴定设备 | 比例尺本(黑白不干胶) | 芬格尔 | 8cm | 50(个) | 12.00 | 600.00 |
| 1-158 | 物证检验鉴定设备 | 不干胶数字号码本 | 芬格尔 | 每本包含10个号码 | 5(本) | 16.00 | 80.00 |
| 1-159 | 物证检验鉴定设备 | PVC比例尺(黑色) | 芬格尔 | 黑色双面18cm | 10(个) | 6.00 | 60.00 |
| 1-160 | 物证检验鉴定设备 | 全掌纹捺印盒(黑) | 芬格尔 | F005、175mm×115cm | 4(个) | 150.00 | 600.00 |
| 1-161 | 物证检验鉴定设备 | 左手指纹捺印卡 | 芬格尔 | F014 | 10(个) | 5.00 | 50.00 |
| 1-162 | 物证检验鉴定设备 | 右手指纹捺印卡 | 芬格尔 | F015 | 10(个) | 5.00 | 50.00 |
| 1-163 | 物证检验鉴定设备 | 掌纹捺印卡 | 芬格尔 | F016 | 10(个) | 13.00 | 130.00 |
| 1-164 | 物证检验鉴定设备 | 指纹捺印盒 | 芬格尔 | F001、42mm | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 1-165 | 物证检验鉴定设备 | 直圆手术剪 | 芬格尔 | Q060、18cm | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 1-166 | 物证检验鉴定设备 | 弯圆手术剪 | 芬格尔 | Q061、18cm | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 1-167 | 物证检验鉴定设备 | 小号皮肤缝合针 | 芬格尔 | Q072、11.5cm | 40(个) | 4.00 | 160.00 |
| 1-168 | 物证检验鉴定设备 | 大号皮肤缝合针 | 芬格尔 | Q073、12.5cm | 40(个) | 5.00 | 200.00 |
| 1-169 | 物证检验鉴定设备 | 层析缸 | 桂龙 | 薄层色谱展开缸200×200mm | 1(个) | 270.00 | 270.00 |
| 1-170 | 物证检验鉴定设备 | 点滴板 | 桂龙 | 六孔 | 4(个) | 20.00 | 80.00 |
| 1-171 | 物证检验鉴定设备 | 硫酸纸 | 沪兴 | 光敏印章制作专用A4曝光膜光敏纸(硫酸纸)、钻石制图系列 | 2(包) | 20.00 | 40.00 |
| 1-172 | 物证检验鉴定设备 | 章坯 | 诺辰 | 橡胶章 | 30(枚) | 40.00 | 1,200.00 |
| 1-173 | 物证检验鉴定设备 | 章坯 | 诺辰 | 光敏章 | 20(枚) | 45.00 | 900.00 |
| 1-174 | 物证检验鉴定设备 | 三氯甲烷 | 国药 | 分析纯 500ml/瓶 | 3(瓶) | 20.00 | 60.00 |
| 1-175 | 物证检验鉴定设备 | 草酸 | 国药 | 分析纯 500ml/瓶 | 4(瓶) | 30.00 | 120.00 |
| 1-176 | 物证检验鉴定设备 | 正丁醇 | 国药 | 分析纯 500ml/瓶 | 3(瓶) | 20.00 | 60.00 |
| 1-177 | 物证检验鉴定设备 | 异丁醇 | 国药 | 分析纯 500ml/瓶 | 4(瓶) | 30.00 | 120.00 |
| 1-178 | 物证检验鉴定设备 | 冰醋酸 | 国药 | 分析纯 500ml/瓶 | 2(瓶) | 30.00 | 60.00 |
| 1-179 | 物证检验鉴定设备 | 乙醚 | 国药 | 分析纯 500ml/瓶 | 4(瓶) | 30.00 | 120.00 |
| 1-180 | 物证检验鉴定设备 | 异丙醇 | 国药 | 分析纯 500ml/瓶 | 3(瓶) | 20.00 | 60.00 |
